Четвер, 21 листопада 2024

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

 

Місце-знаходження (урочище) Квартал Виділ Площа (до 0,1 га) Тип лісорос-линних умов Характеристика ділянки Наявність підросту, паростків головних порід
категорія лісокультурної  площі або насадження: згарище, галявина, зруб, склад насадження, клас віку, повнота, рік заходів чи пожежі тощо порода, склад кількість, тис. шт./га
1 2 3 4 5 6 7 9
Надвірнянське_лісництво
  34 11,6 0,6 СзПД Зруб-2015 5Дбз2ВЛЧ2Яц1См 6,2
  9 13,1 0,8 СзПД   8Дбз2Бп+Ос 9,4
  9 1,1 0,9 СзПД   6Дбз2См1Сз1Влч 6,9
Всього по лісництву 2,3       22,5
Пасічнянське__лісництво
  46 30 0,7 СзЯПБ Зруб-2015 6Бк3Яц1См 6,7
  26 5 1,3 СзЯПБ   4Бк3Яц3См 6,1
  4 3 1,2 СзЯПБ   4Бк3Яц1См2Яв 6,7
  5 31,1 0,8 СзЯПБ   5Бк2См3Яц 6,3
  4 45 0,9 СзЯПБ   6Бк2Яц2См 5,9
  4 34 1,6 СзЯПБ   7Бк2Яц1См 6,3
  49 11 1,8 СзЯПБ   4Бк3См3Яц 5,7
  41 17 1,1 СзЯПБ   6Бк2Яц1См1Яв 6
  14 8 2,6 СзЯпБ   4Бк3См2Яц1Сз 5,9
  42 3 0,8 СзЯПБ   5Бк23Яц1См1Яв 6,4
Всього по лісництву 12,8       62
Бухтівецьке_лісництво
  41 34,2 0,4 СзБПЯ Зруб-2015 4Яц4Бк2См 6,5
  41 34,1 0,3 СзБПЯ   3См2Бк2Яц 7,3
  41 13 1,3 СзБПЯ   5Яц4См1Бк 6,4
  42 9,1 1,2 ДзБПЯ   7Яц3См 9
  55 4,1 0,8 СзЯПБ   7Сз3См+Бк 7,8
  55 5 1,2 СзБПЯ   8См2Сз 8,7
  19 8,3 0,6 СзБПЯ   6См2Бк2Яц 7,8
  26 1 1,1 СзБПЯ   7См2Бк1Яц 8,4
Всього по лісництву   6,9       61,9
Довбушанське_лісництво
  16 30,34 1,1 СзБПЯ Зруб-2015 5См5Яц 6,3
  2 5,2 0,9 ВзЯ   7См3Яц 6,4
  36 8 2,2 СзБПЯ   8См2Яц 10,1
  16 33 1,0 ВзЯ   6См4Яц 6,7
  20 3 1,5 СзЯПБ   8См2Яц 10,4
  23 1 0,3 СзБПЯ   8См2Яц+Бк 9,7
Всього по лісництву   7,0       49,6
Бистрицьке_лісництво
  40 10,3 0,7 СзБПЯ Зруб-2015 7См2Бк1Яц 9,8
  61 9,9 0,9 СзЯПБ   7См2Бк1Яц 8,9
  38 19 2,7 ДзБПЯ   6Бк2См2Яц 8,6
  29 5 0,6 ДзБПЯ   10См 7,6
  64 11,2 0,5 ДзБПЯ   6См3Бк1Яц 5,2
  59 24 2,0 СзБПЯ   10См 7,0
  15 13 1,3 ДзБПЯ   4См3Бк3Яц 7,0
  50 22 0,6 ДзБПЯ   10См 7,6
  35 31 1,0 СзБПЯ   10См 6,5
  25 10 0,6 ДзБПЯ   9См1Яц 8,1
  22 11 0,6 ДзБПЯ   10См 7,7
  43 12 0,6 СзБПЯ   10См 6,5
  64 3 1,1 СзБПЯ   10См 6,7
  51 17 0,8 ДзБПЯ   10См 7,5
  63 22 1,0 СзБПЯ   10См 6,8
  51 17 1,4 ДзБПЯ   10См 8,6
  63 38 0,5 СзБПЯ   6См4Яц 8,0
  33 18 0,8 ДзБПЯ   10См 5,9
  59 17 0,9 СзБПЯ   10См 6,0
  63 22 0,6 СзБПЯ   9См1Бк 6,8
  33 16 0,5 ДзБПЯ   10См+Бк 6,9
  35 30,2 0,6 СзБПЯ   10См+Бк 7,5
  7 11 3,1 СзЯ   9См1Яц 10
Всього по лісництву   23,4        
Річанське_лісництво
  28 12 2,0 СзБЯП 2014 9См1Яц 6,2
  56 20 0,6 СзБЯ Зруб-2015 6См2Яц1Бк1Яв 8,4
  32 27 0,7 ДзБПЯ   9см1Яц 6,3
  26 6,1 0,4 СзБЯП   6См2Яц2Бк 8,8
  41 9 1,2 СзБЯП   4Яц2См3Бк 9,6
  41 30 0,3 СзБЯП   8См1Яц1Бк 9,3
  36 15 0,4 СзБЯП   5См5Бк 6,3
  12 10 1,7 СзБЯП   6Бк3См1Яц 10,1
  17 12,2 1,0 ДзБПЯ   10См 6,9
  23 1 0,7 ДзБПЯ   8См2Яц 6,5
  47 6 0,7 ДзБПЯ   9См1Бк 7,5
  27 13 0,9 СзБЯП   9См1Яц 9,6
  24 8,1 1,6 СзЯ   8см1Яц1Бк 7,6
  24 8,2 3,8 СзЯ   10См 6,7
  24 1 3,4 СзЯ   7См2Яц1Бк 6,3
  41 13,2 0,5 СзБЯ   10См 6,3
  31 22 0,8 СзБПЯ   8См1Яц1Бк 8,1
  37 17 1,7 СзБЯП   4Бк3См3Яц 10,8
  53 28,27 1,5 ВзЯ   10См 9,7
  53 27,28 1,3 ВзЯ   10См 8,9
  57 9,1 1,8 ВзЯ   8Бк1См1Яц 13
  6 8,2 0,5 СзБЯП   8См1Яц1Бк 12,4
  31 7 0,8 СзБЯ   9См1Яц 9,3
  33 15 0,8 ДзБПЯ   10См 6,5
Всього по лісництву   29,1       201,1
Довжинецьке_лісництво
  1 11 2,8 СзБПЯ Зруб-2015 7См3Яц 13,3
  5 20 0,8 СзЯ   7См3Яц 9,9
  6 7,1 2,0 СзБПЯ   5См3Яц3Бк 13,1
  10 4 1,2 СзБПЯ   8См2Яц 6,5
  10 8,3 2,9 ДзБПЯ   10См+Яц+Бк 10,5
  11 11 1,8 С4Я   10См 11,2
  12 6 1,1 СзБПЯ   10См+Яц+Бк 7,6
  14 25 0,4 СзЯ   8См2Яц 6,5
  14 19 0,5 ДзБПЯ   9См1Яц 11,6
  16 1 1,4 ДзБПЯ   8См2Яц 9,1
  20 3 1,4 СзБПЯ   7См3Яц 11,8
  21 15 0,7 ДзБПЯ   10См 6,8
  21 5 0,8 ДзБПЯ   8См2Яц+Бк 14,1
  22 6,4 1,6 ДзБПЯ   5См5Яц 12,8
  22 19 0,4 СзБПЯ   6См4Яц 8,3
  23 9 0,8 ДзБПЯ   9См1Яц+Бк+Яв 11,4
  25 9 2,8 ДзБПЯ   5См4Бк1Яц 10,8
  31 3 1,4 ДзБПЯ   8См1Яц1Бк 14,7
  31 15 1,5 ДзБПЯ   10См 11,9
  31 6 2,4 ДзБПЯ   10См 11,1
  38 5 0,7 ДзБПЯ   10См 6,5
  40 5 1,5 СзБПЯ   10См 6,5
  43 2 0,6 ДзБПЯ   10См 9,0
  50 36 0,6 СзБПЯ   10См 10,9
  50 42 1,6 ДзБПЯ   10См+Бк 7,2
  53 27 0,8 ДзБПЯ   10См 8,2
  55 16 1,4 СзБПЯ   10См 12,8
  62 19 0,4 ДзБПЯ   10См+Яв 5,9
  62 3 0,9 СзБПЯ   10См 6,6
  63 8,3 0,6 ДзБПЯ   10См 6,2
  63 8,4 1,1 ДзБПЯ   10См 6,8
  63 1 0,4 СзБПЯ   10См 10,0
  65 4 0,6 СзБПЯ   10См 8,7
  67 7 0,9 СзБПЯ   8См2Бк 6,4
  67 18,2 1,9 СзБПЯ   10СМ 10,7
  67 8 0,9 СзБПЯ   10См 7,6
  52 5 1,2 ДзБПЯ   10См 5,5
Всього по лісництву   44,8       348,5
Зеленське_лісництво
  12 23 2,1 СзЯПБ Зруб-2015 4Бк2См2Яв2Яц 10,8
  24 25 1,9 СзЯПБ   5Бк3Яц2См 16,1
  23 9 1,2 СзБПЯ   6См3Яц1Бк 10,5
  22 12 1,1 ДзЯПБ   5См3Яц2Бк 11,7
  25 13 0,8 СзБПЯ   5См2Яц2Бк1Яв 11,9
  17 18 1,4 СзЯ   10См 13,1
  36 3 0,9 СзБПЯ   8См2Яц 12,5
  36 3 1,0 СзБПЯ   9См1Яц 10,5
  19 15 1,0 СзЯ   10См 8,3
  37 6 1,0 ДзБПЯ   8ЯЦ2См 16,2
  23 26 1,0 СзЯ   10См 20,1
  37 24 0,6 ДзБПЯ   6Яц4См 18,1
  6 11 1,3 СзБПЯ   6См4Яц 8,0
  32 23 1,1 ДЗБПя   5См3Бк2Яц 14,7
  46 10 1,1 СзБПЯ   7См2Бк1Яц 9,9
  14 35,38 2,1 СзЯПБ   6Бк3Яц1См 22,6
  14 13 1,6 СзБПЯ   7См3Яц 10,9
  48 3 1,9 СзБПЯ   6См3Яц1Бк 16,5
  45 13 0,4 СзБПЯ   7См3Яц 10,6
  46 9 2,2 СзЯПБ   4Бк3Яц3См+Яв 30
  19 21 0,9 ДзБПЯ   7См2Яц1Бк 12,6
  1 27 1,0 СзБПЯ   7Сзв3См 13,7
  25 8 1,4 СзБПЯ   6См3Сзв1Бк 9,3
  45 12,16 0,7 СзБПЯ   10См 9,5
Всього по лісництву   29,7       318,6
Максимецьке_лісництво
  5 8,3 0,3 СзПЯ Зруб-2015 5См4Яц1Бк+Яв+Бп 7,3
  15 19,25 1,7 СзЯ   8См2Яц 7,9
  57 17 0,7 СзБПЯ   7См2Яц1Бк+Яв 6,9
  15 20,3 1,5 СзЯ   10См 7,4
  51 1,1 5,3 ВзЯ   9См1Яц+Яв+Бп 5,2
  16 5 3,3 СзЯ   9См1Яц 6,2
  37 1 0,8 ДзБПЯ   7См2Яц1Бп+Яв 6,9
  24 5 1,5 ВзЯ   6См3Яц1Бк+Бп 8,5
  24 5,1 1,6 ВзЯ   9См1Яц 5,9
  15 47,1 0,9 СзБПЯ   5См3Бк2Яц 6,8
  64 17 1,2 СзБПЯ   6См2Яц1Бк1Бп+Яв 7,1
  14 22,1 0,6 ВзЯ   9См1Яц 5,0
  14 13,1 0,6 ВзЯ   7См3Яц 5
  32 11 2,5 СзБПЯ   7См3Яц 6,6
  14 27,2 1,6 СзБПЯ   10См 7,4
  25 6 0,7 СзБПЯ   7См1Яц2Бк 5,1
  14 13,2 0,5 ВзЯ   9См1Бп 5,9
  56 25 0,7 СзБПЯ   8См1Яц1Бк 6,2
Всього по лісництву     26,0       117,3
               
ВСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ 182,0