Четвер, 21 листопада 2024

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

 

Місцезнаходження (урочище, землекористувач, село, район, місцева назва ділянки), структурний підрозділ №        про-екту Квар-тал Виділ Площа до 0,1 га) Головні породи Тип лісорос-линних умов Розмі-щення Схема змішу-вання Потреба у садивному, посівному матеріалі тис.шт., кг
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13
Надвірннянське_лісництво
  1 25 2 1,3 Дбз.Яц СзПД 2х1 6Дбз2Яцб1дг+Мод 6,5
Всього по лісництву 1,3         6,5
Пасічнянське_лісництво
  1 39 2,1 0,8 См СзБПЯ 2х1 6Ял2Яц2Яв+Мод 4,0
  2 41 3 2,4 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Ял2Яц+Мод 7,2
  3 40 5 2,3 См СзБПЯ 2х1 6Ял2Яц2Яв+Мод 11,5
  4 38 2 1,1 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Ял2Яц+Мод 4,4
  5 45 6 2,2 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Ял2Яц+Мод 9,9
Всього по лісництву 8,8         37,0
Бухтівецьке_лісництво
  1 20 9,1 1,2 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Яц2См+Мод 4,8
  2 70 5 0,6 Бк ДзЯПБ 2х1 5Бк2См3Яц+Мод 2,2
  3 19 8 0,4 См СзБПЯ 2х1 5См3Яц2Яв+Мод 1,4
  4 19 7 0,3 Мод СзЯПБ 2х2 10МОД 0,75
  5 19 8 1,0 См СзБПЯ 2х1 5См3Яц2Яв+Мод 3,5
  6 19 8 1,3 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Яв+Мод 3,9
  Всього по лісництву     4,8         16,55
Довбушанське_лісництво  
  1 28 3 1,1 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Яв+Мод 5,5
  2 26 32,2 0,7 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Яв 3,5
  3 26 32,1 0,4 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Яв 2,0
  4 40 18,22 1,8 См СзБПЯ 2х2 6См2Яц2Бк+Мод 8,1
  5 35 10 0,6 См СзЯ 2х1 7См2Яц1Яв 3,0
  6 35 10,1 0,7 См СзЯ 2х1 7См2Яц1Яв 3,5
  7 9 36 0,5 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3См2Яц+Мод 2,5
  Всього по лісництву     5,8         28,1
Максимецьке_лісництво  
  1 9 2,1 0,8 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Бк+Мод 4,0
  2 9 2,2 0,9 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Бк+Мод 4,5
  3 9 2,3 0,9 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Бк+Мод 4,5
  4 16 23 1,1 См ВзЯ 2х2 7См2Яц1Яв+Кед.єв 5,5
  5 16 24 1,3 См ВзЯ 2х1 6См2Яц1Яв1Кед 6,5
  6 26 2 2,8 См ВзЯ 2х1 7См2Яц1Яв+Кед.єв 14,0
  7 52 12 0,9 См ВзЯ 2х1 7См2Яц1Яв 4,5
  Всього по лісництву     8,7         43,5
Довжинецьке_лісництво  
  1 53 20,1 1,0 См ДзБПЯ 2х1 5См3Яц2Бк+Мод 5,0
  Всього по лісництву     1,0         5,0
Річанське_лісництво  
  1 16 19,1 1,8 Яц СзБЯП 2х1 5Яц3См2Бк+Мод 9,0
  2 36 10,1 0,8 Яц СЗБЯП 2х1 5Яц3См2Яв+Мод 4,0
  3 46 20,1 1,1 Яц СзБЯП 2х1 5Яц3СМ2Яв+Мод 4,4
  Всього по лісництву     3,7         17,4
Бистрицьке_лісництво  
  1 73 10 2,7 Яц СзБПЯ 2х1 4Яц3Бк3См+Мод 13,5
  2 63 19,3 1,2 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Яц2См+Мод 6,0
  3 7 6,7 5,0 См ВзЯ 2х1 7См2Яв1Кед 25,0
  4 6 7 1,8 См СзЯ 2х2 8См2Яв 9,0
  5 4 4,2 1 См ДзБПЯ 2х1 5См3Яц2Бк+Мод 5,0
  6 3 18 1,1 См ДзБПЯ 2х1 5См3Яц2Бк+Мод 5,5
  7 4 4 0,5 См ДзБПЯ 2х1 5См3Яц2Бк+Мод 2,5
  8 63 27 1,1 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Яц2См+Мод 5,5
  Всього по лісництву     14,4         72,0
Зеленське_лісництво
  1 25 20 0,5 См СзБПЯ 2х1 5См3Яц2Бк+Мод 1,8
  2 17 20 1,8 Бк СзЯПБ 2х1 5Бк3Яц2См+Мод 5,4
  3 23 12 1,4 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Бк+Мод 4,9
  4 25 20 2,0 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Бк+Мод 6,0
  5 21 22 1,3 См СзЯ 2х2 7См2Яц1Яв 5,2
  6 33 30,31,36, 0,7 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Бк+Мод 2,8
  7 23 21 0,9 См СзБПЯ 2х1 4См4Яц2Яв 2,7
  8 32 3 1,0 См СзБПЯ 2х1 6См2Яц2Яв 3,5
  9 32 3 0,9 См СзБПЯ 2х1 5См3Яц2Яв 3,1
  10 41 15 1,0 См СзБПЯ 2х1 5См3Яц2Яв 3,0
  11 3 11 1,1 См СзБПЯ 2х1 5См3Яц2Яв 3,3
  Всього по лісництву   12,6         41,7
                   
             
ВСЬОГО ПО ЛІСГОСПУ 61,1         267,8