Четвер, 28 березня 2024

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

                  Додаток 1     
                  до Регламенту подання інформації 
                  про проведення рубок деревини у лісах
                       
ПЕРЕЛІК 
лісових ділянок, відведених для заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, пов"язаних і не пов"язаних з веденням лісового господарства у 2018 році
                       
Власник лісу/лісокористувач ДП "Надвірнянський лісгосп"   вул.Соборна 163
      (найменування (прізвище, ім’я, по батькові))     (місцезнаходження (місце проживання))  
                       
Місцезнаходження  м.Надвірна в Івано - Франківській області  
                                           (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)            
                       
Рік базового лісовпорядкування 2008              
                       
№ з/п Найменування лісництва Категорія (група) лісів Вид, спосіб рубки Головна порода № кварталу № виділу, підвиділу Площа, га Запас деревини, куб.м Підстава для призначення рубки, площа га
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження власника лісу /лісокористувача
  1. Рубки головного користування          
1 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 18 0,5 184 148 +  
2 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 11.5 0,3 119 89 +  
3 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 16.1 0,5 204 163 +  
4 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 10.9 0,9 263 204 +  
5 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 10.1 0,7 211 162 +  
6 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 29 42.1 0,5 206 149 +  
7 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 1.4 0,9 462 320 +  
8 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 2.3 0,9 546 406 +  
9 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 21.4 0,5 248 192 +  
10 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 21.5 0,8 368 249 +  
11 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 15 16.2 0,9 424 326 +  
12 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 26.4 0,7 331 235 +  
13 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 26.5 0,7 416 273 +  
14 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 32 2.2 0,5 286 203 +  
15 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 15 6.3 0,5 213 170 +  
16 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 4 14 0,6 259 203 +  
17 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 28 12.2 0,6 206 165 +  
18 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 71 11 0,9 405 281 +  
19 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 8.1 0,9 429 271 +  
20 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 33 18.1 0,6 240 173 +  
21 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 3 20.1 0,7 217 191 +  
22 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 10 34.5 0,6 269 220 +  
23 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 16.2 0,9 489 387 +  
24 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 11.3 0,9 437 329 +  
25 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 28.4 0,9 439 303 +  
26 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 43 18.1 0,9 282 184 +  
27 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 33 24 0,5 228 159 +  
28 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 10 34.6 0,8 213 162 +  
29 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 47 1.5 0,7 348 296 +  
30 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 47 1.4 0,9 253 212 +  
31 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 37 3 1 352 277 +  
32 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 8.7 0,7 269 189 +  
33 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 67 22 0,9 396 285 +  
34 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 16 2.2 0,4 207 145 +  
35 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 55 7.4 0,9 521 373 +  
36 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 15.1 0,9 279 208 +  
37 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 55 7.3 0,9 495 338 +  
38 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 54 2 0,6 139 90 +  
39 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 35.3 0,6 234 185 +  
40 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 35.2 0,5 207 164 +  
41 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 28.4 0,2 96 71 +  
42 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 3.3 0,5 150 103 +  
43 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 10.2 0,4 94 72 +  
44 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 30 29.5 0,6 260 213 +  
45 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 30 29.6 0,9 362 301 +  
46 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 71 7.2 1 380 281 +  
47 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 56 39.3 1 511 300 +  
48 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 59.1 1 322 248 +  
49 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 1 11 0,8 392 250 +  
50 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 18 19.3 0,9 302 235 +  
51 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 2 16.3 0,9 466 335 +  
52 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 62 7.1 0,7 142 98 +  
53 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 62 7.2 0,7 222 159 +  
54 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 26 12.3 0,8 278 224 +  
55 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 26 12.4 0,7 243 181 +  
56 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 42 13.3 0,9 509 364 +  
57 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 50 36.2 0,8 336 262 +  
58 Бухтівецьке 4 суцільнолісосічна Ял 4 16.1 0,6 162 101 +  
59 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 18.1 0,6 296 220 +  
60 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 21.2 0,8 220 161 +  
61 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 19 19.3 0,8 391 215 +  
62 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 18 15.2 0,8 412 304 +  
63 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 55 22.5 0,4 136 109 +  
64 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 55 19 0,9 337 274 +  
65 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 28 11.2 0,9 217 162 +  
66 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 8.1 0,9 293 215 +  
67 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 76 20.1 0,9 278 207 +  
68 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 77 18.1 0,9 318 241 +  
69 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 4.2 0,9 256 192 +  
70 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 77 16.1 0,8 274 213 +  
71 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 13 11.2 0,6 224 183 +  
72 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 1 15.3 0,7 338 253 +  
73 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 13 11.1 0,5 194 132 +  
74 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 1 17.1 0,8 395 326 +  
75 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 1 17.2 0,7 298 240 +  
76 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 1 16.2 0,7 323 241 +  
77 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 18 4.2 0,9 363 279 +  
78 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 33 13.4 0,9 522 387 +  
79 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 32 11.1 0,7 297 191 +  
80 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 32.2 1 324 225 +  
81 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 18 11.6 0,9 343 249 +  
82 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 37 35.1 1,1 649 471 +  
83 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 31 10.2 1,1 481 366 +  
84 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 12.4 0,6 199 138 +  
85 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 2 8.3 1,2 801 605 +  
86 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 12 23.2 0,8 263 196 +  
87 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 41 5.1 0,9 326 250 +  
88 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 55 22.7 1,1 377 297 +  
                       
  Всього: Суцільна           66,8 27666 20419    
                       
1 Бистрицьке 4 ОЗПР Бк 40 10.4 0,7 245 181 +  
2 Зеленське 4 ОЗПР Бк 23 3.1 0,7 118 97 +  
3 Річанське 4 ОЗПР Бк 33 25.2 0,8 337 220 +  
4 Річанське 4 ОЗПР Бк 33 25.1 0,9 387 238 +  
5 Річанське 4 ОЗПР Бк 34 5.1 0,7 300 191 +  
6 Річанське 4 ОЗПР Бк 35 10.1 0,9 387 222 +  
7 Бухтівецьке 4 ОЗПР Бк 2 17 0,9 346 206 +  
8 Пасічнянське 4 ОЗПР Бк 36 3.1 0,9 256 199 +  
9 Максимецьке 4 ОЗПР Ял 57 12.3 0,5 220 159 +  
10 Пасічнянське 4 ОЗПР Яц 31 7 1,3 287 210 +  
11 Пасічнянське 4 ОЗПР Бк 10 16.1 1,2 347 293 +  
12 Довбушанське 4 ОЗПР Ял 10 35.3 0,8 367 301 +  
                       
  Всього: ОЗПР           10,3 3597 2517    
                       
1 Пасічнянське 4 1ЗПР Ял 27 6.1 0,9 110 87 +  
2 Річанське 4 ДВР Ял 15 18.1 2,4 287 208 +  
3 Річанське 4 ДВР Ял 40 8.3 3,8 514 344 +  
4 Річанське 4 ДВР Ял 42 6.1 1,5 107 68 +  
5 Пасічнянське 4 1ЗПР Яц 37 3.5 1,3 188 145 +  
6 Пасічнянське 4 ДВР Ял 26 6.1 1,1 176 141 +  
7 Пасічнянське 4 ДВР Ял 33 18.2 2 175 132 +  
8 Бистрицьке 4 ДВР Ял 71 8.3 1,4 171 141 +  
9 Бистрицьке 4 ДВР Ял 71 11.1 5,1 383 300 +  
10 Бистрицьке 4 ДВР Ял 7 36.1 2,2 226 183 +  
11 Річанське 4 ДВР Ял 18 19.2 0,5 82 66 +  
12 Річанське 4 ДВР Ял 18 11.5 3,4 356 263 +  
13 Пасічнянське 4 1ЗПР Яц 30 28 3,6 88 73 +  
14 Бухтівецьке 4 ДВР Бк 40 9.1 5 447 342 +  
                       
  Всього: 1ЗПР           34,2 3310 2493    
                       
  Разом           111,3 34573 25429    
  2. Рубки формування та оздоровлення лісів          
1 Бистрицьке 3 ОСВ Ял 5 15 1 10 0 +  
2 Бистрицьке 3 ОСВ Ял 10 19 1 10 0 +  
3 Бистрицьке 3 ОСВ Ял 15 14 3 27 0 +  
4 Бистрицьке 3 ОСВ Ял 27 9 2,3 19 0 +  
5 Максимецьке 3 ОСВ Ял 15 38 0,9 7 0 +  
6 Максимецьке 3 ОСВ Ял 1 13 0,6 5 0 +  
7 Максимецьке 4 ОСВ Ял 59 7 1 9 0 +  
8 Максимецьке 4 ОСВ Ял 15 34 4,2 38 0 +  
9 Максимецьке 4 ОСВ Ял 59 2.1 1,7 15 0 +  
10 Річанське 4 ОСВ Ял 17 24 1,3 7 0 +  
11 Річанське 4 ОСВ Ял 19 21 2,6 16 0 +  
12 Річанське 4 ОСВ Ял 30 32.6 0,9 9 0 +  
13 Річанське 4 ОСВ Ял 9 5 0,7 8 0 +  
14 Річанське 4 ОСВ Ял 12 22 0,7 7 0 +  
15 Річанське 4 ОСВ Ял 47 6.1 2,6 16 0 +  
16 Річанське 4 ОСВ Ял 47 8.1 0,5 4 0 +  
17 Річанське 4 ОСВ Ял 56 2.1 0,8 7 0 +  
18 Річанське 4 ОСВ Ял 56 4.1 0,8 8 0 +  
19 Річанське 4 ОСВ Ял 42 28 1,6 10 0 +  
20 Річанське 4 ОСВ Ял 33 27 1,5 8 0 +  
21 Бухтівецьке 3 ОСВ Ял 27 1.1 1,1 10 0 +  
22 Бухтівецьке 3 ОСВ Ял 27 1.2 1,2 12 0 +  
23 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 19 10 1,5 16 0 +  
24 Довбушанське 3 ОСВ Ял 20 2.1 0,9 9 0 +  
25 Довбушанське 4 ОСВ Ял 34 43.1 1 10 0 +  
26 Довбушанське 3 ОСВ Ял 34 23.3 1 10 0 +  
27 Довбушанське 3 ОСВ Ял 34 23.1,2 1,6 14 0 +  
28 Довбушанське 3 ОСВ Ял 34 10 1,6 14 0 +  
29 Довбушанське 3 ОСВ Ял 20 10 1,5 14 0 +  
30 Пасічнянське 3 ОСВ Ял 14 38.1 1,6 14 0 +  
31 Пасічнянське 3 ОСВ Ял 14 38.2 1,5 14 0 +  
32 Зеленське 4 ОСВ Ял 30 31 1,4 11 0 +  
33 Зеленське 4 ОСВ Ял 30 25.1 1,6 14 0 +  
34 Зеленське 4 ОСВ Ял 11 11.3 1,3 12 0 +  
35 Зеленське 4 ОСВ Ял 9 34 1 7 0 +  
36 Зеленське 3 ОСВ Ял 6 3.1 1,3 12 0 +  
37 Зеленське 4 ОСВ Ял 36 13 1,1 11 0 +  
38 Зеленське 4 ОСВ Ял 17 36 2,7 19 0 +  
39 Зеленське 3 ОСВ Ял 22 31.1 1,1 8 0 +  
40 Зеленське 3 ОСВ Ял 11 24 1,1 8 0 +  
41 Зеленське 3 ОСВ Ял 11 23 1,2 11 0 +  
42 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 28 12 1,7 10 0 +  
43 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 27 12 1,5 6 0 +  
44 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 27 11 1,5 6 0 +  
45 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 19 30.1 1 5 0 +  
46 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 13 25 2,2 11 0 +  
47 Довжинецьке 4 ОСВ Ял 62 6 1,6 10 0 +  
48 Довжинецьке 4 ОСВ Ял 57 11 2,2 11 0 +  
49 Довжинецьке 4 ОСВ Ял 12 3.1 1,5 11 0 +  
50 Довжинецьке 3 ОСВ Ял 1 9.1 1,8 11 0 +  
51 Довжинецьке 3 ОСВ Ял 1 9.2 0,7 5 0 +  
52 Пасічнянське 4 ОСВ Ял 33 12.1 1 6 0 +  
53 Надвірнянське 2 ОСВ Дз 9 2.1 2,2 18 0 +  
  Разом           76,9 600      
  Бухтівецьке 3 ПРЧ Ял 50 6.1 1,5 27 0 +  
  Бухтівецьке 3 ПРЧ Ял 50 5.1 0,6 8 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 22 1 14 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 25 1,3 18 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 37 29 2 28 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 37 19 1,4 20 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 23 1,4 19 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 21 2,3 32 0 +  
  Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 20 3,5 48 0 +  
  Річанське 4 ПРЧ Ял 15 8 3 42 0 +  
  Річанське 4 ПРЧ Ял 30 40 2 28 0 +  
  Річанське 4 ПРЧ Ял 14 8 3 37 0 +  
  Річанське 4 ПРЧ Ял 41 24 5 61 0 +  
  Максимецьке 4 ПРЧ Ял 23 23 3 44 0 +  
  Максимецьке 4 ПРЧ Ял 22 24 1 14 0 +  
  Максимецьке 3 ПРЧ Ял 48 17 1,5 23 0 +  
  Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 29 1,7 24 0 +  
  Максимецьке 4 ПРЧ Мд 19 27 4,4 62 0 +  
  Максимецьке 3 ПРЧ Ял 1 18 0,3 3 0 +  
  Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 21 1,1 16 0 +  
  Максимецьке 3 ПРЧ Ял 1 17 1,5 22 0 +  
  Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 16 1 15 0 +  
  Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 38 30 1,3 17 0 +  
  Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 28 27 1,4 19 0 +  
  Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 21 17 1,2 16 0 +  
  Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 21 16 2,3 32 0 +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 51 16 1,6 23 0 +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 25 16 5 69 0 +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 25 15 3 43 0 +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 63 45 2,7 39 0 +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 35 26 2,6 36 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 2 15 2,8 49 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 28 16 1,5 28 0 +  
  Довбушанське 3 ПРЧ Ял 16 13 2,1 44 0 +  
  Довбушанське 3 ПРЧ Ял 14 18 0,9 16 0 +  
  Довбушанське 3 ПРЧ Ял 14 12 3 50 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 28 11 1,3 23 0 +  
  Довбушанське 3 ПРЧ Ял 17 10 2,4 40 0 +  
  Довбушанське 3 ПРЧ Ял 17 20 1,4 22 0 +  
  Зеленське 4 ПРЧ Ял 45 26 2,6 29 0 +  
  Зеленське 3 ПРЧ Ял 10 19 2 24 0 +  
  Зеленське 3 ПРЧ Ял 48 9 5,3 49 0 +  
  Зеленське 4 ПРЧ Ял 12 17 2,6 33 0 +  
  Зеленське 4 ПРЧ Ял 36 18 0,6 10 0 +  
  Зеленське 4 ПРЧ Ял 46 2 2,4 29 0 +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 22 16 0,2 6 0 +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 16 4 1,9 13 0 +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 25 1 0,9 6 0 +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 31 13 3,2 50 0 +  
  Пасічнянське 3 ПРЧ Ял 14 40 0,4 7 0 +  
  Пасічнянське 2 ПРЧ Бк 15 24 1,6 25 0 +  
  Пасічнянське 2 ПРЧ Бк 15 30 1,4 25 0 +  
  Довжинецьке 4 ПРЧ Ял 27 14 2,5 9 0 +  
  Довжинецьке 3 ПРЧ Ял 43 3 1 12 0 +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 60 43 2,1 34 0 +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Яц 51 17.2 1 18 0 +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Яц 25 6.2 0,9 16 0 +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Яц 18 9 2 12 0 +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Яц 18 10 2 11 0 +  
  Зеленське 4 ПРЧ Ял 23 7 3 37 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 8 30 1,2 16 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 9 9 2,8 49 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 8 29 0,6 10 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 5 23 1,2 16 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 10 15 1,1 16 0 +  
  Довбушанське 4 ПРЧ Ял 8 17 0,7 10 0 +  
  Річанське 4 ПРЧ Ял 4 6 4,5 43 0 +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 15 19 2,6 21 0 +  
  Разом:           134,3 1807      
1 Надвірнянське 2 ПРЖ Дз 23 15 8,3 85 76 +  
2 Довбушанське 3 ПРЖ Ял 29 26 2,3 22 13 +  
3 Річанське 4 ПРЖ Ял 52 4 5,5 112 71 +  
4 Зеленське 4 ПРЖ Ял 45 4 1,9 33 21 +  
5 Пасічнянське 3 ПРЖ Ял 14 39 1,6 59 5 +  
6 Бистрицьке 4 ПРЖ Ял 70 3 2,5 41 16 +  
7 Бухтівецьке 3 ПРЖ Бк 7 20 8,8 158 95 +  
8 Максимецьке 4 ПРЖ Ял 60 4 2,4 13 10 +  
9 Максимецьке 4 ПРЖ Ял 29 1 4,6 53 35 +  
10 Зеленське 4 ПРЖ Ял 20 47 1,8 38 26 +  
11 Пасічнянське 4 ПРЖ Бк 64 11.1 2 16 10 +  
12 Довбушанське 3 ПРЖ Ял 5 5 1,7 50 31 +  
13 Бистрицьке 4 ПРЖ Ял 14 29 2,6 61 41 +  
14 Пасічнянське 4 ПРЖ Ял 60 35 1 36 10 +  
15 Довбушанське 4 ПРЖ Ял 2 40 1,6 25 16 +  
16 Зеленське 3 ПРЖ Ял 6 15 2,7 23 12 +  
                       
  Всього: ПРЖ           51,3 825 488    
                       
1 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 80 15.1 2,1 91 66 +  
2 Зеленське 3 ПРХ Ял 10 7.1 2,6 166 133 +  
3 Максимецьке 4 ПРХ Ял 19 2.1 2,6 86 66 +  
4 Максимецьке 4 ПРХ Ял 69 14.1 3,5 138 114 +  
5 Максимецьке 3 ПРХ Ял 50 17.1 5,5 99 76 +  
6 Річанське 4 ПРХ Ял 28 6.1 4,8 363 242 +  
7 Річанське 4 ПРХ Ял 3 7 2,2 167 126 +  
8 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 49 25.1 0,7 24 17 +  
9 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 32 3.2 6,9 491 348 +  
10 Довжинецьке 3 ПРХ Ял 49 28 2,9 141 100 +  
11 Зеленське 4 ПРХ Ял 42 10.1 2,3 85 70 +  
12 Зеленське 4 ПРХ Ял 27 2 1,6 92 66 +  
13 Максимецьке 3 ПРХ Ял 52 18,9 8 218 165 +  
14 Максимецьке 4 ПРХ Ял 59 2.1 3,1 90 70 +  
15 Максимецьке 4 ПРХ Ял 59 14.2 1,8 38 28 +  
16 Довбушанське 3 ПРХ Ял 26 32 8,2 315 233 +  
17 Довбушанське 3 ПРХ Ял 26 33 2,9 146 110 +  
18 Довбушанське 3 ПРХ Ял 22 6 4,2 107 86 +  
19 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 7 22 0,5 33 24 +  
20 Бухтівецьке 4 ПРХ Ял 7 2 7 246 165 +  
21 Максимецьке 3 ПРХ Ял 36 15,16 9,2 505 395 +  
22 Пасічнянське 3 ПРХ Ял 43 20 4 185 151 +  
23 Пасічнянське 4 ПРХ Бк 32 12 1,6 58 48 +  
24 Пасічнянське 4 ПРХ Сз 60 34.1 3,3 20 15 +  
25 Пасічнянське 3 ПРХ Бк 39 4 1 60 43 +  
26 Максимецьке 3 ПРХ Ял 54 16 5 128 98 +  
27 Максимецьке 3 ПРХ Ял 53 6 1,8 76 57 +  
28 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 49 7 1,5 127 91 +  
29 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 20 3.1 2,6 77 56 +  
30 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 74 8 3,8 94 65 +  
31 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 19 41-43 8,7 241 187 +  
32 Максимецьке 3 ПРХ Ял 55 13.1 0,7 39 31 +  
33 Максимецьке 3 ПРХ Ял 54 16.1 0,6 33 22 +  
34 Максимецьке 3 ПРХ Ял 54 16,3 4 162 128 +  
35 Річанське 4 ПРХ Ял 35 1-3,7 9,1 590 410 +  
36 Річанське 4 ПРХ Ял 38 2,5 8,7 432 321 +  
37 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 16 9.1 1,1 31 20 +  
38 Зеленське 4 ПРХ Ял 20 44 2,2 105 78 +  
39 Зеленське 4 ПРХ Ял 39 2.1 2,5 139 110 +  
40 Довбушанське 4 ПРХ Ял 27 10-12 4,2 131 95 +  
41 Довбушанське 3 ПРХ Ял 29 5,2 2 133 101 +  
42 Максимецьке 3 ПРХ Ял 15 22.1 6,8 318 253 +  
43 Зеленське 4 ПРХ Ял 39 2,5 5 214 168 +  
44 Зеленське 4 ПРХ Ял 40 10,11 7,3 270 209 +  
45 Максимецьке 4 ПРХ Ял 50 28.1 0,6 30 22 +  
46 Довжинецьке 3 ПРХ Ял 68 13.1 2,2 102 69 +  
47 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 68 8.1 1,6 110 75 +  
48 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 20 18.1 2,7 100 86 +  
49 Довбушанське 3 ПРХ Ял 4 1.2 3,6 109 78 +  
50 Зеленське 4 ПРХ Ял 20 49 2,9 118 83 +  
51 Зеленське 3 ПРХ Ял 39 15,17 21 645 497 +  
52 Максимецьке 3 ПРХ Ял 4 12 3,1 64 47 +  
53 Річанське 4 ПРХ Ял 47 27,28 5,6 317 211 +  
54 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 68 5 5 158 105 +  
55 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 60 1 0,8 70 48 +  
56 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 12 8 5,5 223 151 +  
57 Пасічнянське 4 ПРХ Ял 26 13 2 41 35 +  
58 Пасічнянське 4 ПРХ Ял 46 21 5,8 48 36 +  
59 Надвірнянське 2 ПРХ Ял 24 12 7,1 100 82 +  
60 Надвірнянське 2 ПРХ Сз 43 20 7,4 62 50 +  
61 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 24 11 6,4 151 105 +  
62 Довбушанське 4 ПРХ Ял 26 21 7,3 136 92 +  
63 Довбушанське 4 ПРХ Ял 32 1,2 7,8 97 72 +  
64 Річанське 4 ПРХ Ял 15 1.1 12,6 480 338 +  
65 Пасічнянське 4 ПРХ Ял 47 2.1 4,1 151 98 +  
66 Зеленське 4 ПРХ Ял 26 11.1 3,9 152 113 +  
67 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 37 10.1 2,1 192 93 +  
68 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 23 3,4 0,8 102 63 +  
69 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 31 1,2.2 1,8 96 63 +  
70 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 14 26,30 3,3 135 91 +  
71 Довбушанське 3 ПРХ Ял 4 6.2 1,4 122 104 +  
72 Надвірнянське 2 ПРХ Ял 1 17 5,6 88 67 +  
73 Надвірнянське 2 ПРХ Ял 18 5 11 131 113 +  
74 Довбушанське 3 ПРХ Ял 22 3 2,8 99 68 +  
75 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 68 11 3,4 51 33 +  
76 Річанське 4 ПРХ Ял 3 17,27 3,4 217 156 +  
77 Річанське 4 ПРХ Ял 4 8.1 7,3 438 302 +  
                       
  Всього: ПРХ           332 12439 9103    
                       
1 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 14 10,11 3 347 188   +
2 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 42 12.1 0,7 75 51   +
3 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 13 20-22 4,9 367 242   +
4 Бухтівецьке 4 ВСР Бк 12 21 2,6 75 52   +
5 Бухтівецьке 4 ВСР Бк 57 21.1 0,5 35 24   +
6 Бухтівецьке 4 ВСР Бк 6 1,1 1,4 35 24   +
7 Бухтівецьке 3 ВСР Бк 43 16.1 0,8 85 55   +
8 Бухтівецьке 3 ВСР Бк 43 23,22 1,8 169 99   +
9 Максимецьке 4 ВСР Ял 19 7,8,11 7,3 75 58   +
10 Максимецьке 3 ВСР Ял 15 41,45,47,51 2,9 69 51   +
11 Максимецьке 4 ВСР Ял 13 8,10,14 11,8 66 50   +
12 Максимецьке 4 ВСР Ял 50 40 2,3 71 42   +
13 Максимецьке 4 ВСР Ял 50 41 1,3 49 30   +
14 Бистрицьке 3 ВСР Ял 41 5,6 4,2 136 102   +
15 Бистрицьке 4 ВСР Ял 32 2,3 5 238 188   +
16 Бистрицьке 4 ВСР Ял 32 6,14 1,4 90 66   +
17 Бистрицьке 4 ВСР Ял 80 13.1 6 299 242   +
18 Бистрицьке 4 ВСР Ял 79 15 1,8 106 75   +
19 Бистрицьке 4 ВСР Ял 79 13,14,19 1 113 82   +
20 Бистрицьке 4 ВСР Ял 79 30 5,4 162 135   +
21 Бистрицьке 4 ВСР Ял 51 12,11 5,1 145 112   +
22 Бистрицьке 4 ВСР Ял 71 6.1 3,2 97 78   +
23 Бистрицьке 4 ВСР Ял 28 10.1 4,3 86 64   +
24 Бистрицьке 4 ВСР Ял 28 7 8 107 82   +
25 Зеленське 4 ВСР Ял 12 4 10 55 46   +
26 Зеленське 4 ВСР Ял 14 5 2,7 32 25   +
27 Зеленське 4 ВСР Ял 21 32 2,1 42 34   +
28 Зеленське 4 ВСР Бк 46 9 2 24 15   +
29 Зеленське 4 ВСР Ял 47 1 2 36 24   +
30 Зеленське 3 ВСР Ял 10 4-7 1,3 132 105   +
31 Зеленське 3 ВСР Ял 10 32.1 1,1 55 47   +
32 Зеленське 3 ВСР Ял 10 5,6 0,7 66 54   +
