Четвер, 21 листопада 2024

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

                                 
  Перелік лісових ділянок, відведених для заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, рубок формування та оздоровлення лісів та інших рубок, повязаних і не повязаних з веденням лісового господарства у 2018 році
                                 
  Лісокористувач ДП "Надвірнянське ЛГ"       вул.Соборна 163              
      (найменування)       (місцезнаходження)              
  Місцезнаходження    м.Надвірна в Івано - Франківській області                  
        (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)                  
  Рік базового лісовпорядкування  2008                      
                                 
  № з/п Найменування лісництва Категорія (група) лісів Вид, спосіб рубки Головна порода № кварталу № виділу, підвиділу Площа, га Запас деревини, куб.м Підстава для призначення рубки, площа, га Серія та № лісорубного квитка Дата видачі Місцезнаходження Примітка(ануль.заміна,відстрочення,тощщо)
  загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
  1. Рубки головного користування                              
    л-во                            
  1 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 18 0,5 184 148 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  2 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 11.5 0,3 119 89 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  3 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 16.1 0,5 204 163 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  4 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 10.9 0,9 263 204 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  5 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 10.1 0,7 211 162 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  6 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 29 42.1 0,5 206 149 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  7 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 1.4 0,9 462 320 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  8 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 2.3 0,9 546 406 +   ІФ ЛРК 007047 ####### Бистрицька с/р  
  9 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 21.4 0,5 248 192 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  10 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 21.5 0,8 368 249 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  11 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 15 16.2 0,9 424 326 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  12 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 26.4 0,7 331 235 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  13 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 26.5 0,7 416 273 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  14 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 32 2.2 0,5 286 203 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  15 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 15 6.3 0,5 213 170 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  16 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 4 14 0,6 259 203 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  17 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 28 12.2 0,6 206 165 +   ІФ ЛРК 007048 ####### Бистрицька с/р  
  18 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 71 11 0,9 405 281 +   ІФ ЛРК 007049 ####### Бистрицька с/р  
  19 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 8.1 0,9 429 271 +   ІФ ЛРК 007049 ####### Бистрицька с/р  
  20 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 33 18.1 0,6 240 173 +   ІФ ЛРК 007052 ####### Пасічнянська с/р  
  21 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 3 20.1 0,7 217 191 +   ІФ ЛРК 007052 ####### Битьківська с/р  
  22 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 10 34.5 0,6 269 220 +   ІФ ЛРК 007063 29.01.18 Зеленська с/р  
  23 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 57 16.2 0,9 489 387 +   ІФ ЛРК 007074 12.01.18 Бистрицька с/р  
  24 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 11.3 0,9 437 329 +   ІФ ЛРК 007074 12.01.18 Бистрицька с/р  
  25 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 28.4 0,9 439 303 +   ІФ ЛРК 007074 12.01.18 Бистрицька с/р  
  26 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 43 18.1 0,9 282 184 +   ІФ ЛРК 007075 12.01.18 Бистрицька с/р  
  27 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 33 24 0,5 228 159 +   ІФ ЛРК 007085 22.02.18 Бистрицька с/р  
  28 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 10 34.6 0,8 213 162 +   ІФ ЛРК 007086 22.02.18 Зеленська с/р  
  29 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 47 1.5 0,7 348 296 +   ІФ ЛРК 007087 22.02.18 Зеленська с/р  
  30 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 47 1.4 0,9 253 212 +   ІФ ЛРК 007087 22.02.18 Зеленська с/р  
  31 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 37 3 1 352 277 +   ІФ ЛРК 007114 15.03.18 Пасічнянська с/р  
  32 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 8.7 0,7 269 189 +   ІФ ЛРК 007115 15.03.18 Бистрицька с/р  
  33 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 67 22 0,9 396 285 +   ІФ ЛРК 007115 15.03.18 Бистрицька с/р  
  34 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 16 2.2 0,4 207 145 +   ІФ ЛРК 007120 21.03.18 Бистрицька с/р  
  35 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 55 7.4 0,9 521 373 +   ІФ ЛРК 007120 21.03.18 Бистрицька с/р  
  36 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 15.1 0,9 279 208 +   ІФ ЛРК 007120 21.03.18 Бистрицька с/р  
  37 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 55 7.3 0,9 495 338 +   ІФ ЛРК 007120 21.03.18 Бистрицька с/р  
  38 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 54 2 0,6 139 90 +   ІФ ЛРК 007120 21.03.18 Бистрицька с/р  
  39 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 35.3 0,6 234 185 +   ІФ ЛРК 007121 21.03.18 Бистрицька с/р  
  40 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 35.2 0,5 207 164 +   ІФ ЛРК 007121 21.03.18 Бистрицька с/р  
  41 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 52 28.4 0,2 96 71 +   ІФ ЛРК 007121 21.03.18 Бистрицька с/р  
  42 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 3.3 0,5 150 103 +   ІФ ЛРК 007121 21.03.18 Бистрицька с/р  
  43 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 10.2 0,4 94 72 +   ІФ ЛРК 007121 21.03.18 Бистрицька с/р  
  44 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 30 29.5 0,6 260 213 +   ІФ ЛРК 007135 29.03.18 Зеленська с/р  
  45 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 30 29.6 0,9 362 301 +   ІФ ЛРК 007135 29.03.18 Зеленська с/р  
  46 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 71 7.2 1 380 281 +   ІФ ЛРК 007136 29.03.18 Бистрицька с/р  
  47 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 56 39.3 1 511 300 +   ІФ ЛРК 007136 29.03.18 Бистрицька с/р  
  48 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 59.1 1 322 248 +   ІФ ЛРК 007136 29.03.18 Бистрицька с/р  
  49 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 1 11 0,8 392 250 +   ІФ ЛРК 007160 25.04.18 Бистрицька с/р  
  50 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 18 19.3 0,9 302 235 +   ІФ ЛРК 007160 25.04.18 Бистрицька с/р  
  51 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 2 16.3 0,9 466 335 +   ІФ ЛРК 007160 25.04.18 Бистрицька с/р  
                                 
    Всього: Суцільна           36,8 15629 11488            
                                 
  1 Бистрицьке 4 ОЗПР Бк 40 10.4 0,7 245 181 +   ІФ ЛРК 007050 ####### Бистрицька с/р  
  2 Зеленське 4 ОЗПР Бк 23 3.1 0,7 118 97 +   ІФ ЛРК 007084 22.02.18 Зеленська с/р  
  3 Річанське 4 ОЗПР Бк 33 25.2 0,8 337 220 +   ІФ ЛРК 007098 06.03.18 Бистрицька с/р  
  4 Річанське 4 ОЗПР Бк 33 25.1 0,9 387 238 +   ІФ ЛРК 007098 06.03.18 Бистрицька с/р  
  5 Річанське 4 ОЗПР Бк 34 5.1 0,7 300 191 +   ІФ ЛРК 007098 06.03.18 Бистрицька с/р  
  6 Річанське 4 ОЗПР Бк 35 10.1 0,9 387 222 +   ІФ ЛРК 007098 06.03.18 Бистрицька с/р  
  7 Бухтівецьке 4 ОЗПР Бк 2 17 0,9 346 206 +   ІФ ЛРК 007110 15.03.18 Пасічнянська с/р  
  8 Пасічнянське 4 ОЗПР Бк 36 3.1 0,9 256 199 +   ІФ ЛРК 007111 15.03.18 Пасічнянська с/р  
                                 
    Всього: ОЗПР           6,5 2376 1554            
                                 
  1 Пасічнянське 4 1ЗПР Ял 27 6.1 0,9 110 87 +   ІФ ЛРК 007051 ####### Пасічнянська с/р  
  2 Річанське 4 ДВР Ял 15 18.1 2,4 287 208 +   ІФ ЛРК 007083 22.02.18 Бистрицька с/р  
  3 Річанське 4 ДВР Ял 40 8.3 3,8 514 344 +   ІФ ЛРК 007083 22.02.18 Бистрицька с/р  
  4 Річанське 4 ДВР Ял 42 6.1 1,5 107 68 +   ІФ ЛРК 007083 22.02.18 Бистрицька с/р  
  5 Пасічнянське 4 1ЗПР Яц 37 3.5 1,3 188 145 +   ІФ ЛРК 007112 15.03.18 Пасічнянська с/р  
  6 Пасічнянське 4 ДВР Ял 26 6.1 1,1 176 141 +   ІФ ЛРК 007113 15.03.18 Пасічнянська с/р  
  7 Пасічнянське 4 ДВР Ял 33 18.2 2 175 132 +   ІФ ЛРК 007113 15.03.18 Пасічнянська с/р  
  8 Бистрицьке 4 ДВР Ял 71 8.3 1,4 171 141 +   ІФ ЛРК 007137 29.03.18 Бистрицька с/р  
  9 Бистрицьке 4 ДВР Ял 71 11.1 5,1 383 300 +   ІФ ЛРК 007137 29.03.18 Бистрицька с/р  
  10 Бистрицьке 4 ДВР Ял 7 36.1 2,2 226 183 +   ІФ ЛРК 007137 29.03.18 Бистрицька с/р  
  11 Річанське 4 ДВР Ял 18 19.2 0,5 82 66 +   ІФ ЛРК 007161 25.04.18 Бистрицька с/р  
  12 Річанське 4 ДВР Ял 18 11.5 3,4 356 263 +   ІФ ЛРК 007161 25.04.18 Бистрицька с/р  
                                 
    Всього: 1ЗПР           25,6 2775 2078            
                                 
    Разом           68,9 20780 15120            
  2. Рубки формування і оздоровлення лісів                              
  1 Бистрицьке 3 ОСВ   5 15 1 10 0 +   ІФ ЛРК 007149 ######## Бистрицька с/р  
  2 Бистрицьке 3 ОСВ   10 19 1 10 0 +   ІФ ЛРК 007149 ######## Бистрицька с/р  
  3 Бистрицьке 3 ОСВ   15 14 3 27 0 +   ІФ ЛРК 007149 ######## Бистрицька с/р  
  4 Бистрицьке 3 ОСВ   27 9 2,3 19 0 +   ІФ ЛРК 007149 ######## Бистрицька с/р  
  5 Максимецьке 3 ОСВ   15 38 0,9 7 0 +   ІФ ЛРК 007150 ######## Зеленська с/р  
  6 Максимецьке 3 ОСВ   1 13 0,6 5 0 +   ІФ ЛРК 007150 ######## Зеленська с/р  
  7 Максимецьке 4 ОСВ   59 7 1 9 0 +   ІФ ЛРК 007150 ######## Бистрицька с/р  
  8 Максимецьке 4 ОСВ   15 34 4,2 38 0 +   ІФ ЛРК 007150 ######## Зеленська с/р  
  9 Максимецьке 4 ОСВ   59 2.1 1,7 15 0 +   ІФ ЛРК 007150 ######## Бистрицька с/р  
  10 Річанське 4 ОСВ   17 24 1,3 7 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  11 Річанське 4 ОСВ   19 21 2,6 16 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  12 Річанське 4 ОСВ   30 32.6 0,9 9 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  13 Річанське 4 ОСВ   9 5 0,7 8 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  14 Річанське 4 ОСВ   12 22 0,7 7 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  15 Річанське 4 ОСВ   47 6.1 2,6 16 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  16 Річанське 4 ОСВ   47 8.1 0,5 4 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  17 Річанське 4 ОСВ   56 2.1 0,8 7 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  18 Річанське 4 ОСВ   56 4.1 0,8 8 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  19 Річанське 4 ОСВ   42 28 1,6 10 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  20 Річанське 4 ОСВ   33 27 1,5 8 0 +   ІФ ЛРК 007151 ######## Бистрицька с/р  
  21 Бухтівецьке 3 ОСВ   27 1.1 1,1 10 0 +   ІФ ЛРК 007152 ######## Пасічнянська с/р  
  22 Бухтівецьке 3 ОСВ   27 1.2 1,2 12 0 +   ІФ ЛРК 007152 ######## Пасічнянська с/р  
  23 Бухтівецьке 4 ОСВ   19 10 1,5 16 0 +   ІФ ЛРК 007152 ######## Пасічнянська с/р  
  24 Довбушанське 3 ОСВ   20 2.1 0,9 9 0 +   ІФ ЛРК 007168 ######## Зеленська с/р  
  25 Довбушанське 4 ОСВ   34 43.1 1 10 0 +   ІФ ЛРК 007168 ######## Зеленська с/р  
  26 Довбушанське 3 ОСВ   34 23.3 1 10 0 +   ІФ ЛРК 007168 ######## Зеленська с/р  
  27 Довбушанське 3 ОСВ   34 23.1,2 1,6 14 0 +   ІФ ЛРК 007168 ######## Зеленська с/р  
  28 Довбушанське 3 ОСВ   34 10 1,6 14 0 +   ІФ ЛРК 007168 ######## Зеленська с/р  
  29 Довбушанське 3 ОСВ   20 10 1,5 14 0 +   ІФ ЛРК 007168 ######## Зеленська с/р  
  30 Пасічнянське 3 ОСВ   14 38.1 1,6 14 0 +   ІФ ЛРК 007182 ######## Битківська с/р  
  31 Пасічнянське 3 ОСВ   14 38.2 1,5 14 0 +   ІФ ЛРК 007182 ######## Битківська с/р  
  32 Зеленське 4 ОСВ   30 31 1,4 11 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  33 Зеленське 4 ОСВ   30 25.1 1,6 14 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  34 Зеленське 4 ОСВ   11 11.3 1,3 12 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  35 Зеленське 4 ОСВ   9 34 1 7 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  36 Зеленське 3 ОСВ   6 3.1 1,3 12 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  37 Зеленське 4 ОСВ   36 13 1,1 11 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  38 Зеленське 4 ОСВ   17 36 2,7 19 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  39 Зеленське 3 ОСВ   22 31.1 1,1 8 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  40 Зеленське 3 ОСВ   11 24 1,1 8 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  41 Зеленське 3 ОСВ   11 23 1,2 11 0 +   ІФ ЛРК 007183 ######## Зеленська с/р  
  42 Надвірнянське 2 ОСВ   28 12 1,7 10 0 +   ІФ ЛРК 007188 ######## Лоївська с/р  
  43 Надвірнянське 2 ОСВ   27 12 1,5 6 0 +   ІФ ЛРК 007188 ######## Краснянська с/р  
  44 Надвірнянське 2 ОСВ   27 11 1,5 6 0 +   ІФ ЛРК 007188 ######## Краснянська с/р  
  45 Надвірнянське 2 ОСВ   19 30.1 1 5 0 +   ІФ ЛРК 007188 ######## Надвірнянська м/р  
  46 Надвірнянське 2 ОСВ   13 25 2,2 11 0 +   ІФ ЛРК 007188 ######## Надвірнянська м/р  
                                 
                                 
    Всього: ОСВ           65,9 528 0            
  1 Бухтівецьке 3 ПРЧ Ял 50 6.1 1,5 27 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  2 Бухтівецьке 3 ПРЧ Ял 50 5.1 0,6 8 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  3 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 22 1 14 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  4 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 25 1,3 18 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  5 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 37 29 2 28 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  6 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 37 19 1,4 20 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  7 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 23 1,4 19 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  8 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 21 2,3 32 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  9 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 20 3,5 48 0 +   ІФ ЛРК 007153 ######## Пасічнянська с/р  
  10 Річанське 4 ПРЧ Ял 15 8 3 42 0 +   ІФ ЛРК 007154 ######## Бистрицька с/р  
  11 Річанське 4 ПРЧ Ял 30 40 2 28 0 +   ІФ ЛРК 007154 ######## Бистрицька с/р  
  12 Річанське 4 ПРЧ Ял 14 8 3 37 0 +   ІФ ЛРК 007154 ######## Бистрицька с/р  
  13 Річанське 4 ПРЧ Ял 41 24 5 61 0 +   ІФ ЛРК 007154 ######## Бистрицька с/р  
  14 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 23 23 3 44 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  15 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 22 24 1 14 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  16 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 48 17 1,5 23 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  17 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 29 1,7 24 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  18 Максимецьке 4 ПРЧ Мд 19 27 4,4 62 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  19 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 1 18 0,3 3 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  20 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 21 1,1 16 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  21 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 1 17 1,5 22 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  22 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 16 1 15 0 +   ІФ ЛРК 007155 ######## Зеленська с/р  
  23 Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 38 30 1,3 17 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  24 Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 28 27 1,4 19 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  25 Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 21 17 1,2 16 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  26 Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 21 16 2,3 32 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  27 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 51 16 1,6 23 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  28 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 25 16 5 69 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  29 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 25 15 3 43 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  30 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 63 45 2,7 39 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  31 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 35 26 2,6 36 0 +   ІФ ЛРК 007156 ######## Бистрицька с/р  
  32 Довбушанське 4 ПРЧ Ял 2 15 2,8 49 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  33 Довбушанське 4 ПРЧ Ял 28 16 1,5 28 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  34 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 16 13 2,1 44 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  35 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 14 18 0,9 16 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  36 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 14 12 3 50 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  37 Довбушанське 4 ПРЧ Ял 28 11 1,3 23 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  38 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 17 10 2,4 40 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  39 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 17 20 1,4 22 0 +   ІФ ЛРК 007169 ######## Зеленська с/р  
  40 Зеленське 4 ПРЧ Ял 45 26 2,6 29 0 +   ІФ ЛРК 007184 ######## Зеленська с/р  
  41 Зеленське 3 ПРЧ Ял 10 19 2 24 0 +   ІФ ЛРК 007184 ######## Зеленська с/р  
  42 Зеленське 3 ПРЧ Ял 48 9 5,3 49 0 +   ІФ ЛРК 007184 ######## Зеленська с/р  
  43 Зеленське 4 ПРЧ Ял 12 17 2,6 33 0 +   ІФ ЛРК 007184 ######## Зеленська с/р  
  44 Зеленське 4 ПРЧ Ял 36 18 0,6 10 0 +   ІФ ЛРК 007184 ######## Зеленська с/р  
  45 Зеленське 4 ПРЧ Ял 46 2 2,4 29 0 +   ІФ ЛРК 007184 ######## Зеленська с/р  
  46 Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 22 16 0,2 6 0 +   ІФ ЛРК 007189 ######## Надвірнянська м/р  
  47 Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 16 4 1,9 13 0 +   ІФ ЛРК 007189 ######## Надвірнянська м/р  
  48 Надвірнянське 4 ПРЧ Ял 43 19 2,8 16 0 +   ІФ ЛРК 007189 ######## Пнівська с/р  
  49 Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 25 1 0,9 6 0 +   ІФ ЛРК 007189 ######## Лоївська с/р  
  50 Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 31 13 3,2 50 0 +   ІФ ЛРК 007190 ######## Пасічнянська с/р  
  51 Пасічнянське 3 ПРЧ Ял 14 40 0,4 7 0 +   ІФ ЛРК 007190 ######## Пасічнянська с/р  
  52 Пасічнянське 2 ПРЧ Бк 15 24 1,6 25 0 +   ІФ ЛРК 007190 ######## Пасічнянська с/р  
  53 Пасічнянське 2 ПРЧ Бк 15 30 1,4 25 0 +   ІФ ЛРК 007190 ######## Пасічнянська с/р  
                                 
                                 
    Всього: ПРЧ           107,9 1493 0            
                                 
  1 Надвірнянське 2 ПРЖ Дз 23 15 8,3 95 76 +   ІФ ЛРК 007077 ####### Надвірнянська м/р  
  2 Довбушанське 3 ПРЖ Ял 29 26 2,3 22 13 +   ІФ ЛРК 007123 ####### Зеленська с/р  
  3 Річанське 4 ПРЖ Ял 52 4 5,5 112 71 +   ІФ ЛРК 007124 ####### Бистрицька с/р  
  4 Зеленське 4 ПРЖ Ял 45 4 1,9 33 21 +   ІФ ЛРК 007125 ####### Зеленська с/р  
  5 Пасічнянське 3 ПРЖ Ял 14 39 1,6 59 5 +   ІФ ЛРК 007126 ####### Пасічнянська с/р  
  6 Бистрицьке 4 ПРЖ Ял 70 3 2,5 41 16 +   ІФ ЛРК 007127 ####### Бистрицька с/р  
  7 Бухтівецьке 3 ПРЖ Бк 7 20 8,8 158 95 +   ІФ ЛРК 007128 ####### Зеленська с/р  
  8 Максимецьке 4 ПРЖ Ял 60 4 2,4 13 10 +   ІФ ЛРК 007140 ####### Зеленська с/р  
                                 
                                 
    Всього: ПРЖ           33,3 533 307            
                                 
  1 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 80 15.1 2,1 91 66 +   ІФ ЛРК 002344 ####### Бистрицька с/р  
  2 Зеленське 3 ПРХ Ял 10 7.1 2,6 166 133 +   ІФ ЛРК 002346 ####### Зеленська с/р  
  3 Максимецьке 4 ПРХ Ял 19 2.1 2,6 86 66 +   ІФ ЛРК 002347 ####### Зеленська с/р  
  4 Максимецьке 4 ПРХ Ял 69 14.1 3,5 138 114 +   ІФ ЛРК 002347 ####### Зеленська с/р  
  5 Максимецьке 3 ПРХ Ял 50 17.1 5,5 99 76 +   ІФ ЛРК 007058 ####### Бистрицька с/р  
  6 Річанське 4 ПРХ Ял 28 6.1 4,8 363 242 +   ІФ ЛРК 007061 ####### Бистрицька с/р  
  7 Річанське 4 ПРХ Ял 3 7 2,2 167 126 +   ІФ ЛРК 007088 ####### Бистрицька с/р  
  8 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 49 25.1 0,7 24 17 +   ІФ ЛРК 007091 ####### Бистрицька с/р  
  9 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 32 3.2 6,9 491 348 +   ІФ ЛРК 007102 ####### Бистрицька с/р  
  10 Довжинецьке 3 ПРХ Ял 49 28 2,9 141 100 +   ІФ ЛРК 007106 ####### Бистрицька с/р  
  11 Зеленське 4 ПРХ Ял 42 10.1 2,3 85 70 +   ІФ ЛРК 007107 ####### Бистрицька с/р  
  12 Зеленське 4 ПРХ Ял 27 2 1,6 92 66 +   ІФ ЛРК 007107 ####### Бистрицька с/р  
  13 Максимецьке 3 ПРХ Ял 52 18,9 8 218 165 +   ІФ ЛРК 007109 ####### Бистрицька с/р  
  14 Максимецьке 4 ПРХ Ял 59 2.1 3,1 90 70 +   ІФ ЛРК 007109 ####### Бистрицька с/р  
  15 Максимецьке 4 ПРХ Ял 59 14.2 1,8 38 28 +   ІФ ЛРК 007109 ####### Бистрицька с/р  
  16 Довбушанське 3 ПРХ Ял 26 32 8,2 315 233 +   ІФ ЛРК 007122 ####### Зеленська с/р  
  17 Довбушанське 3 ПРХ Ял 26 33 2,9 146 110 +   ІФ ЛРК 007122 ####### Зеленська с/р  
  18 Довбушанське 3 ПРХ Ял 22 6 4,2 107 86 +   ІФ ЛРК 007122 ####### Зеленська с/р  
  19 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 7 22 0,5 33 24 +   ІФ ЛРК 007129 ####### Пасічнянська с/р  
  20 Бухтівецьке 4 ПРХ Ял 7 2 7 246 165 +   ІФ ЛРК 007129 ####### Пасічнянська с/р  
  21 Максимецьке 3 ПРХ Ял 36 15,16 9,2 505 395 +   ІФ ЛРК 007133 ####### Зеленська с/р  
  22 Пасічнянське 3 ПРХ Ял 43 20 4 185 151 +   ІФ ЛРК 007141 ####### Пасічнянська с/р  
  23 Пасічнянське 4 ПРХ Бк 32 12 1,6 58 48 +   ІФ ЛРК 007141 ####### Пасічнянська с/р  
  24 Пасічнянське 4 ПРХ Сз 60 34.1 3,3 20 15 +   ІФ ЛРК 007141 ####### Пнівська с/р  
  25 Пасічнянське 3 ПРХ Бк 39 4 1 60 43 +   ІФ ЛРК 007141 ####### Пасічнянська с/р  
  26 Максимецьке 3 ПРХ Ял 54 16 5 128 98 +   ІФ ЛРК 007158 ####### Бистрицька с/р  
  27 Максимецьке 3 ПРХ Ял 53 6 1,8 76 57 +   ІФ ЛРК 007158 ####### Бистрицька с/р  
  28 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 49 7 1,5 127 91 +   ІФ ЛРК 007159 ####### Бистрицька с/р  
