Місцезнаходження підприємства:
Заходи по підтримці та покращенню признаків ЛВПЦ за 2019-20 рр. | |||||||||||||||||||||||
№ | Лісництво | Квартал | Виділ | Площа,га | Категорія захисності | Вид заходу, що плануеться | Обгрунтування проведення заходу | Стан обєкту | |||||||||||||||
1 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 1 | 3 | 0,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
2 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 1 | 11 | 10,3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
3 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 1 | 14 | 0,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
4 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 1 | 21 | 1,2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
5 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 4 | 5 | 3,9 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
6 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 5 | 4 | 14 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
7 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 6 | 16 | 2,2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
8 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 10 | 14 | 7,6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
9 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 11 | 23 | 24 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
10 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 12 | 6 | 1,3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
11 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 14 | 27 | 5,6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
12 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 15 | 20 | 6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
13 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 15 | 35 | 5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
14 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 26 | 30 | 8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
15 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 26 | 33 | 1,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
16 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 26 | 34 | 1,9 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
17 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 27 | 8 | 16,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
18 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 30 | 15 | 10,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
19 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 33 | 4 | 15,2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-ЛВР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
20 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 33 | 7 | 3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
21 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 36 | 15 | 7,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-ПРХ-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
22 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 45 | 9 | 18 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
23 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 45 | 17 | 3,8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
24 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 46 | 1 | 16 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | РТВ-20 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
25 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 51 | 6 | 3,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
26 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 52 | 21 | 2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
27 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 53 | 7 | 6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
28 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 53 | 8 | 4,1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
29 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 53 | 10 | 2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
30 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 55 | 3 | 3,7 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
31 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 56 | 12 | 4,1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-20 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
32 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 67 | 1 | 22 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
33 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 67 | 4 | 18,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
34 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 67 | 5 | 5,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
35 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 68 | 22 | 13 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
36 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 68 | 23 | 4,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
37 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 36 | 9,7 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-ЛВР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
38 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 64 | 7 | 3,3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
39 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 50 | 7 | 3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
40 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 50 | 11 | 5,3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | РР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
41 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 50 | 25 | 1,7 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЖ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
42 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 50 | 38 | 4,4 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
43 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 50 | 43 | 2,3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
44 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 1 | 11,3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
45 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 2 | 8,3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
46 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 3 | 2,6 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
47 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 10 | 3,2 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
48 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 12 | 7 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРХ/ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
49 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 15 | 1,8 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЖ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
50 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 17 | 4,4 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
51 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 18 | 4,2 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
52 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 19 | 17,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
53 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 68 | 5 | 6,1 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
54 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 68 | 9 | 2,8 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
55 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 68 | 14 | 0,2 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
56 | МАКСИМЕЦЬКЕ лісництво | 69 | 22 | 17 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
57 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 25 | 2 | 12 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
58 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 29 | 4 | 2,9 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
59 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 30 | 1 | 0,7 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
60 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 30 | 2 | 0,3 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
61 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 46 | 4 | 1,1 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
62 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 47 | 3 | 0,7 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
63 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 57 | 27 | 6,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
64 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 2 | 20 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | РТВ | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
65 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 4 | 2 | 3,3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
66 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 4 | 7 | 2,9 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
67 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 4 | 10 | 1,6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
68 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 20 | 20 | 2,3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
69 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 24 | 5 | 5,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ОСВ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
70 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 24 | 8 | 6,8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
71 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 25 | 4 | 3,7 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
72 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 25 | 5 | 10 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
73 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 26 | 15 | 0,8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
74 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 26 | 17 | 11,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
75 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 28 | 1 | 8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-20 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
76 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 28 | 4 | 2,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
77 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 29 | 30 | 1,6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
78 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 30 | 21 | 4,8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19-20 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
79 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 30 | 22 | 1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
80 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 38 | 20 | 1,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
81 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 39 | 18 | 10,2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
82 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 39 | 19 | 4,3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
83 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 39 | 31 | 4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ОСВ-20 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
84 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 41 | 34 | 9 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
85 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 41 | 41 | 1,1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРЧ-20 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
86 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 43 | 23 | 4,1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
87 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 43 | 24 | 1,6 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРЧ-20 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
88 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 44 | 9 | 22,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ССР-20 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
89 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 49 | 5 | 2,2 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
90 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 50 | 6 | 5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРЧ-20 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
91 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 58 | 10 | 4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
92 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 59 | 1 | 1,1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
93 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 11 | 2,1 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
94 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 12 | 3,3 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
95 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 13 | 2,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
96 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 14 | 4,9 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
97 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 15 | 1,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
98 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 61 | 16 | 8 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
99 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 68 | 20 | 1,4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
100 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 70 | 1 | 8,5 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ВСР-20 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
101 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 71 | 20 | 4 | ЛІСИ ПРОТИЕРОЗІЙНІ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
102 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 34 | 1 | 4 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
103 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 43 | 9 | 1 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
104 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 43 | 10 | 1,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
105 | БУХТІВЕЦЬКЕ лісництво | 43 | 12 | 3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
106 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 21 | 19 | 0,8 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РР-20 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
107 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 34 | 24 | 2 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
108 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 34 | 25 | 4,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
109 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 35 | 23 | 3,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ЛВР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
110 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 41 | 3 | 6,5 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
111 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 41 | 6 | 3,2 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
112 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 43 | 1 | 1,2 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
113 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 43 | 2 | 4,8 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
114 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 43 | 4 | 1,3 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ССР-20 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
115 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 43 | 6 | 5,8 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | РР-19 | лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
116 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 47 | 4 | 1,8 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
117 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 49 | 1 | 4 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
118 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 49 | 2 | 3 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
119 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 49 | 5 | 1,5 | ЛІСИ УЗДОВЖ БЕРЕГІВ РІЧОК,НАВКОЛО ОЗЕР,ВОДОЙМ. ТА ІН. | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
120 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 56 | 40 | 2,8 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
121 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 56 | 41 | 1,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
122 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 60 | 20 | 1,5 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
123 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 60 | 26 | 1 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
124 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 60 | 27 | 1,6 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | РТВ-19 | підгот.роб. | задовільний | |||||||||||||||
125 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 61 | 25 | 0,8 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ВСР-19 | сухост.вітров. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
126 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 63 | 40 | 0,7 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ОСВ.ДОР | Лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
127 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 63 | 41 | 1,1 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ОСВ.ДОР | Лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
128 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 63 | 42 | 2,2 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
129 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 63 | 50 | 1,8 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ОСВ.ДОР | Лісовпорядк. | задовільний | |||||||||||||||
130 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 65 | 13 | 3,3 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРЧ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
131 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 74 | 5 | 8 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ССР-19 | сухост.вітров. | задовільний | |||||||||||||||
132 | БИСТРИЦЬКЕ лісництво | 77 | 3 | 1,6 | ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ | ПРХ-19 | лісовпорядк. | погіршення стану не виявлено | |||||||||||||||
