Субота, 23 листопада 2024

Сертифікація лісів

Місцезнаходження підприємства:

 

 

 

 

Лісокористувач ДП "Надвірнянське ЛГ"       вул.Соборна 163
    (найменування)       (місцезнаходження)
Місцезнаходження    м.Надвірна в Івано - Франківській області    
      (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)  
Рік базового лісовпорядкування    2008        

 

№ з/п Найменування лісництва Категорія (група) лісів Вид, спосіб рубки Головна порода № кварталу № виділу, підвиділу Площа, га Запас деревини, куб.м Підстава для призначення рубки, площа, га
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1. Рубки головного користування                      
1 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 24 16.1 2,2 1004 785 +  
2 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 16.1 0,7 303 227 +  
3 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 77 13.2 2,2 921 728 +  
4 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 17.3 1,4 559 423 +  
5 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 60 2.8 1,6 530 430 +  
6 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 5 8 2,3 439 311 +  
7 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 60 2.9 1,4 315 249 +  
8 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 30 31.1 1 533 384 +  
9 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 30 31.2 1,4 747 554 +  
10 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 15 7 2,9 1011 748 +  
11 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 6.2 1,4 720 479 +  
12 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 6.3 1,7 871 577 +  
13 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 32 1 3 1301 903 +  
14 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 9 2,5 1314 1044 +  
15 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 12 8 1,3 585 445 +  
16 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 10.5 2,8 1520 1182 +  
17 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 46 8 0,5 235 168 +  
18 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 32 15.4 1,4 443 322 +  
19 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 23 10.1 0,9 335 243 +  
20 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 42 31.1 1,1 485 323 +  
21 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 28 13.1 1 415 318 +  
22 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 37 3.3 1,9 861 609 +  
23 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 77 15.1 2 813 673 +  
24 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 50 44.3 2,1 709 557 +  
25 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 5.2 2,3 1373 979 +  
26 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 70 18.1 0,7 336 253 +  
27 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 4.1 2,9 1542 1162 +  
28 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 11.2 1,9 487 367 +  
29 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 69 7.1 1,6 566 398 +  
30 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 41 16.3 0,7 287 212 +  
31 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 40 8 1 674 563 +  
32 Бухтівецьке 4 суцільнолісосічна Ял 20 12.1 2 758 563 +  
33 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 41 16.4 0,3 114 91 +  
34 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 28 11 0,9 412 292 +  
35 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 24 1 377 297 +  
36 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 3 18 1,2 602 441 +  
37 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 12 9 2,6 1160 884 +  
38 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 11 0,4 194 157 +  
39 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 65 15.5 2,8 1239 981 +  
40 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 65 15.6 0,6 409 316 +  
41 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 26 12 2,4 906 655 +  
42 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 25 20 1,5 834 577 +  
  Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 1.2 2,5 1452 1127 +  
  Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 8 1,9 783 551 +  
  Бухтівецьке 4 суцільнолісосічна Ял 42 4.2 0,9 260 190 +  
  Всього: Суцільна           72,8 31734 23738    
1 Довбушанське 4 ОЗПР Ял 3 35 1,8 477 388 +  
2 Довбушанське 4 ОЗПР Бк 3 29.1 1,2 370 300 +  
3 Довбушанське 4 ОЗПР Бк 38 13 1 294 202 +  
4 Зеленське 4 ОЗПР Ял 45 18 1 389 274 +  
  Всього: ОЗПР           5,0 1530 1164    
1 Зеленське 4 добр.вибірк. Ял 30 29 4,3 205 164 +  
2 Зеленське 4 добр.вибірк. Ял 41 7 1,5 45 35 +  
  Всього: 1ЗПР           5,8 250 199    
  Разом           83,6 33514 25101    
2. Рубки формування і оздоровлення лісів                      
                       
1 Довбушанське 3 ОСВ Ял 14 19 2,6 21   +  
2 Довбушанське 4 ОСВ Ял 9 12 3,5 40   +  
3 Довбушанське 4 ОСВ Ял 3 27 1,3 17   +  
4 Річанське 4 ОСВ Ял 3 46 1,4 27   +  
5 Річанське 4 ОСВ Ял 13 4 3,5 34   +  
6 Річанське 4 ОСВ Ял 13 5 0,5 6   +  
7 Максимецьке 3 ОСВ Ял 1 19 1,4 13   +  
8 Максимецьке 3 ОСВ Ял 15 34 4,2 34   +  
9 Максимецьке 3 ОСВ Ял 15 39 1 12   +  
10 Максимецьке 4 ОСВ Ял 35 7 4,2 62   +  
11 Зеленське 3 ОСВ Ял 11 1 1,9 17   +  
12 Зеленське 3 ОСВ Ял 11 2 1,5 13   +  
13 Зеленське 4 ОСВ Ял 25 19 2,6 21   +  
14 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 28 0,6 8   +  
15 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 28 1,3 13   +  
16 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 28 1,2 11   +  
17 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 26,28 1,9 16   +  
18 Зеленське 4 ОСВ Ял 37 41 2 17   +  
19 Зеленське 4 ОСВ Ял 37 34 1,4 12   +  
20 Зеленське 4 ОСВ Ял 45 8 0,7 7   +  
21 Зеленське 4 ОСВ Ял 13 5 3,4 37   +  
22 Зеленське 3 ОСВ Ял 9 33 1,7 16   +  
23 Зеленське 3 ОСВ Ял 9 34 1 12   +  
24 Бистрицьке 3 ОСВ Ял 21 13 2,8 35   +  
25 Бистрицьке 4 ОСВ бк 63 17.1 1,4 8   +  
26 Бистрицьке 4 ОСВ Ял 32 14.1 0,7 6   +  
27 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 18 2 1,6 18   +  
28 Надвірнянське 2 ОСВ дз 23 1 0,7 14   +  
29 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 37 19 1,4 13   +  
30 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 51 28 1,2 27   +  
31 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 54 11 1,5 14   +  
  Всього: ОСВ           56,1 601      
1 Річанське 4 ПРЧ Ял 22 9 1,1 13   +  
2 Річанське 4 ПРЧ Ял 55 4 1,3 14   +  
3 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 19 6 2,6 23   +  
4 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 19 5 2,2 37   +  
5 Довбушанське 4 ПРЧ Ял 41 12 3,2 34   +  
6 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 23 15 2,4 48   +  
7 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 35 8 1,2 12   +  
8 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 34 2,1 24   +  
9 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 35 2,2 48   +  
10 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 69 18 2,8 50   +  
11 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 22 1 18   +  
12 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 51 5 5 88   +  
13 Зеленське 4 ПРЧ Ял 45 14 1,1 22   +  
14 Зеленське 4 ПРЧ Ял 25 11 4 62   +  
15 Зеленське 4 ПРЧ Ял 19 12 2,2 20   +  
16 Зеленське 4 ПРЧ Ял 45 9 2,1 20   +  
17 Зеленське 4 ПРЧ Ял 14 34 2,8 42   +  
  Довжинецьке 3 ПРЧ Ял 67 9 1,5 8   +  
  Довжинецьке 3 ПРЧ Ял 67 5 2,2 8   +  
  Довжинецьке 4 ПРЧ Ял 16 19 2,1 5   +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 25 2 2,5 31   +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 25 17 1,2 32   +  
  Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 24 13 3,7 39   +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 71 1 2,2 19   +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 63 35 1,5 20   +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 61 16 2,1 27   +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 51 15 1,7 17   +  
  Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 37 23 2,2 23   +  
  Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 7 44 5,5 67   +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ дз 9 3 1,5 19   +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 15 15.1 1 31   +  
  Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 15 16 1,4 33   +  
  Надвірнянське 3 ПРЧ Ял 15 19 2,6 39   +  
                       
  Всього: ПРЧ           74,2 993      
1 Бухтівецьке 3 ПРЖ Ял 37 8 4 41 33 +  
2 Бистрицьке 4 ПРЖ Ял 43 13 3,6 83 69 +  
3 Пасічнянське 3 ПРЖ бк 46 17 3,4 64 7 +  
4 Максимецьке 3 ПРЖ Ял 34 8 0,5 21 17 +  
5 Надвірнянське 2 ПРЖ Ял 41 4 2,9 59 9 +  
6 Довбушанське 4 ПРЖ Ял 5 6 2,2 27 15 +  
7 Річанське 4 ПРЖ Ял 27 30,31 2,6 75 51 +  
                       
  Всього: ПРЖ           19,2 370 201    
1 Максимецьке 4 ПРХ Ял 58 9,7 5,8 55 35 +  
2 Максимецьке 4 ПРХ Ял 58 10 4,2 92 62 +  
3 Максимецьке 4 ПРХ Ял 59 10,13 6 87 58 +  
4 Довбушанське 4 ПРХ Ял 27 9 9,4 95 66 +  
5 Довбушанське 3 ПРХ Ял 27 8 4,1 53 34 +  
6 Довбушанське 3 ПРХ Ял 22 7 5,7 100 64 +  
7 Річанське 4 ПРХ Ял 14 20 4 155 115 +  
8 Річанське 4 ПРХ Ял 27 6,2 1,6 111 76 +  
9 Річанське 4 ПРХ Ял 30 36,37 3 183 134 +  
10 Максимецьке 3 ПРХ Ял 29 18 3,1 92 67 +  
11 Максимецьке 3 ПРХ Ял 27 8 6,3 117 89 +  
12 Зеленське 4 ПРХ Ял 7 8,1 3,3 206 170 +  
13 Зеленське 4 ПРХ Ял 7 7,8 2,4 138 101 +  
14 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 40 3 3,8 271 194 +  
15 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 3 17 2,5 87 72 +  
16 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 31 10 4,3 156 131 +  
17 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 59 31 4,4 150 124 +  
18 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 15 25 5,2 168 140 +  
19 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 15 27 1 34 28 +  
20 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 4 2 3 150 126 +  
21 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 49 12 2 64 53 +  
22 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 55 47 1,8 77 62 +  
23 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 61 10,11 2,8 204 133 +  
24 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 60 7 3 432 295 +  
25 Надвірнянське 2 ПРХ Ял 40 18 3,2 64 46 +  
26 Надвірнянське 2 ПРХ Ял 42 15 5,3 75 58 +  
27 Довбушанське 3 ПРХ Ял 18 23 8,6 120 88 +  
28 Довбушанське 3 ПРХ Ял 18 15 8,5 94 70 +  
29 Довбушанське 3 ПРХ Ял 23 6 5,5 94 69 +  
30 Річанське 4 ПРХ Ял 26 2 2,4 139 82 +  
31 Річанське 4 ПРХ Ял 31 15,6 4,8 172 121 +  
32 Річанське 4 ПРХ Ял 45 7-9 9,4 347 237 +  
33 Річанське 4 ПРХ Ял 52 5 4,4 321 218 +  
34 Надвірнянське 2 ПРХ дз 10 8 30 356 294 +  
35 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 26 17 11 446 280 +  
36 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 17 15 0,9 44 33 +  
37 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 22 18 1,1 55 45 +  
38 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 41 5 1,2 64 45 +  
39 Пасічнянське 4 ПРХ бк 46 21 5,8 73 61 +  
                       
  Всього: ПРХ           194,8 5741 4176    
1 Максимецьке 3 ВСР Ял 43 23,24,26 11,6 100 58   +
2 Максимецьке 3 ВСР Ял 12 4 4,2 94 77   +
3 Бистрицьке 3 ВСР Ял 74 5 4 190 143   +
4 Бистрицьке 3 ВСР Ял 76 4 4 208 149   +
5 Бистрицьке 4 ВСР Ял 76 3 1,2 108 64   +
6 Бистрицьке 4 ВСР Ял 50 23 2,4 95 75   +
7 Бистрицьке 4 ВСР Ял 50 22 4 157 109   +
8 Надвірнянське 2 ВСР Ял 24 13,35 7,8 83 55   +
9 Надвірнянське 2 ВСР Ял 1 18 12 204 139   +
10 Надвірнянське 1 ВСР Ял 49 34 6,2 33 15   +
11 Надвірнянське 3 ВСР Ял 9 37 2,5 36 14   +
12 Надвірнянське 3 ВСР Ял 9 34 2,4 73 33   +
13 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 72 7 1,3 78 55   +
14 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 72 8 1,1 64 45   +
15 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 69 40 3,1 139 82   +
16 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 70 1 8,5 154 87   +
17 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 36 11 4 129 97   +
18 Надвірнянське 2 ВСР Ял 10 13 7 52 41   +
19 Максимецьке 3 ВСР Ял 57 17 3,9 74 52   +
20 Максимецьке 4 ВСР Ял 5 17 1,8 35 25   +
21 Максимецьке 4 ВСР Ял 61 36 9,7 65 45   +
22 Довбушанське 4 ВСР Ял 3 24 2,2 49 36   +
23 Довбушанське 4 ВСР Ял 11 23 2,2 51 44   +
24 Довбушанське 4 ВСР Ял 11 31 2,4 68 58   +
25 Довбушанське 3 ВСР Ял 40 20,21 1,1 70 53   +
26 Надвірнянське 2 ВСР Ял 19 23 2,7 115 87   +
27 Надвірнянське 1 ВСР Ял 6 13 1,6 26 11   +
28 Надвірнянське 2 ВСР Ял 8 8,32,30,7,13 14,8 66 15   +
29 Довжинецьке 3 ВСР Ял 50 8,33,38 1,5 40 28   +
30 Довжинецьке 4 ВСР Ял 5 19,20 1,4 50 31   +
31 Довжинецьке 3 ВСР Ял 35 7 1,9 93 65   +
32 Довжинецьке 4 ВСР Ял 23 4 2,5 109 68   +
33 Довжинецьке 4 ВСР Ял 38 15,16 1,5 73 52   +
34 Довжинецьке 3 ВСР Ял 67 7,8 2 162 122   +
35 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 39 18 4 169 106   +
36 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 28 19 4,3 140 98   +
37 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 28 1 8 200 129   +
38 Зеленське 4 ВСР Бк 13 11,43 4,2 250 177   +
39 Зеленське 4 ВСР Ял 35 34,38,40 3,5 96 59   +
40 Зеленське 3 ВСР Ял 11 11 1,2 77 39   +
41 Зеленське 3 ВСР Ял 10 5,6 2,6 171 109   +
42 Зеленське 4 ВСР Ял 33 33,34,36 3,1 128 83   +
43 Надвірнянське 2 ВСР Ял 19 34 4,4 36 29   +
44 Надвірнянське 2 ВСР Дз 11 6 7,8 59 42   +
45 Надвірнянське 2 ВСР Бп 39 24 5 40 33   +
46 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 30 12,14,16,17 4,3 112 87   +
47 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 43 8 1,2 36 26   +
48 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 54 7 0,9 64 42   +
49 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 55 10,11 1,1 86 62   +
50 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 13 21 3,8 82 47   +
51 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 13 20 1,1 47 33   +
52 Бухтівецьке 3 ВСР Бк 70 7 6 57 40   +
53 Надвірнянське 4 ВСР Сз 28 22 6,2 72 52   +
54 Надвірнянське 4 ВСР Сз 28 21 2,5 32 22   +
55 Надвірнянське 2 ВСР Дз 22 20 6,5 133 111   +
56 Надвірнянське 2 ВСР Бк 42 14 3,8 51 44   +
57 Надвірнянське 2 ВСР Бк 39 1 9,8 40 18   +
58 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 43 22 1,9 83 65   +
59 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 41 36 3 73 60   +
60 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 14 15,10 9,8 65 49   +
61 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 28 4 1,4 35 28   +
62 Надвірнянське 3 ВСР Ял 23 16,17 14,6 282 253   +
63 Надвірнянське 3 ВСР Ял 1 8 6,5 86 76   +
64 Річанське 4 ВСР Ял 23 1 2,5 128 80   +
65 Річанське 4 ВСР Ял 15 3,4 1,8 165 103   +
66 Річанське 4 ВСР Ял 17 12,11 2,8 156 96   +
67 Максимецьке 4 ВСР Ял 59 22 1,5 24 13   +
68 Довжинецьке 4 ВСР Ял 21 14 0,8 62 45   +
69 Довжинецьке 3 ВСР Ял 1 19 1,8 34 22   +
70 Довжинецьке 3 ВСР Ял 14 5 0,8 50 34   +
71 Довжинецьке 4 ВСР Ял 3 6 1,8 47 31   +
72 Довжинецьке 4 ВСР Ял 7 10 0,8 34 20   +
73 Довжинецьке 4 ВСР Ял 29 23 1,2 31 15   +
74 Довжинецьке 4 ВСР Ял 44 6 1,4 40 18   +
75 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 20 3,12 1 76 55   +
76 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 25 2 0,3 21 14   +
77 Пасічнянське 3 ВСР Ял 7 3 7,2 127 96   +
78 Пасічнянське 4 ВСР Ял 22 5 2,5 91 83   +
79 Зеленське 4 ВСР Ял 4 21,28-30 5,5 195 139   +
80 Зеленське 3 ВСР Ял 9 17,22 2 66 55   +
81 Зеленське 3 ВСР Ял 6 9 1,6 24 21   +
82 Зеленське 3 ВСР Ял 9 13 2,5 60 51   +
83 Зеленське 4 ВСР Ял 30 25,27 2,4 97 73   +
84 Надвірнянське 2 ВСР Ял 1 5,9,11,13,14 8,8 115 104   +
                       
  Всього: ВСР           324 7588 5317    
1 Бистрицьке 4 ССР Ял 28 14 0,9 313 203   +
2 Бистрицьке 4 ССР Ял 28 9 0,9 385 258   +
3 Бистрицьке 4 ССР Ял 28 8 1 343 241   +
4 Бистрицьке 3 ССР Ял 13 17 1,2 359 258   +
5 Пасічнянське 4 ССР Сз 14 6.2 0,5 222 179   +
6 Пасічнянське 4 ССР Ял 24 27 0,9 297 250   +
7 Довжинецьке 4 ССР Ял 17 9.3 0,9 176 121   +
8 Бистрицьке 4 ССР Ял 22 5,9 0,7 332 260   +
9 Бистрицьке 4 ССР Ял 34 23.1 0,7 341 266   +
10 Бистрицьке 4 ССР Ял 34 23.2 0,9 444 349   +
11 Довбушанське 4 ССР Ял 42 30,29 1,1 352 253   +
12 Довбушанське 3 ССР Ял 41 35 0,5 146 102   +
13 Довбушанське 3 ССР Ял 38 12 1,1 203 141   +
14 Довжинецьке 4 ССР Ял 54 8.1 0,9 253 200   +
15 Зеленське 3 ССР Ял 21 22 1 328 228   +
16 Зеленське 3 ССР Ял 11 3,10,11 1,2 384 275   +
17 Зеленське 3 ССР Ял 11 3,11 0,9 287 212   +
18 Зеленське 3 ССР Ял 11 17 1,1 377 267   +
19 Зеленське 3 ССР Ял 21 17 0,4 180 84   +
20 Річанське 3 ССР Бк 57 7.1 0,9 320 241   +
21 Річанське 3 ССР Ял 57 4.1 0,9 344 296   +
22 Річанське 4 ССР Ял 47 22.1 0,7 178 124   +
23 Річанське 3 ССР Ял 57 4 1,3 511 416   +
24 Річанське 4 ССР Ял 14 21.1 0,5 136 92   +
25 Річанське 4 ССР Ял 33 5.1 1,3 302 205   +
26 Річанське 3 ССР Ял 6 8.3 0,5 119 89   +
27 Бухтівецьке 3 ССР Ял 26 17 0,6 297 209   +
28 Бухтівецьке 3 ССР Ял 24 8.2 1,1 355 273   +
29 Бухтівецьке 3 ССР Ял 28 5 1 497 380   +
30 Довбушанське 3 ССР Ял 38 3.2 0,6 170 128   +
31 Довбушанське 3 ССР Ял 38 3.1 0,8 230 176   +
32 Довбушанське 3 ССР Ял 16 23.1 0,8 268 188   +
33 Довбушанське 3 ССР Ял 16 34 0,5 89 71   +
34 Довбушанське 4 ССР Ял 39 9.1 0,8 369 259   +
35 Довбушанське 4 ССР Ял 39 9.2 0,7 318 230   +
36 Бистрицьке 3 ССР Ял 63 27 1,1 340 235   +
37 Бистрицьке 3 ССР Ял 34 18 1,1 529 429   +
38 Бистрицьке 4 ССР Ял 79 20,15 0,6 243 180   +
39 Бистрицьке 3 ССР Ял 34 7,4 0,9 368 277   +
40 Бистрицьке 3 ССР Ял 34 7.1 0,8 269 181   +
41 Бистрицьке 3 ССР Ял 34 5,3 0,6 267 190   +
42 Бистрицьке 4 ССР Ял 51 17 0,8 228 169   +
43 Пасічнянське 4 ССР Ял 40 9.2 0,3 186 152   +
44 Пасічнянське 4 ССР Ял 38 9 1,3 854 689   +
45 Пасічнянське 3 ССР Ял 37 14 0,4 131 87   +
46 Пасічнянське 4 ССР Ял 37 9,10 0,8 303 220   +
47 Річанське 3 ССР Ял 52 1.1 1,2 380 300   +
48 Довжинецьке 4 ССР Ял 54 29.1 1 257 185   +
49 Довжинецьке 4 ССР Ял 40 24.2 0,5 187 136   +
50 Довжинецьке 4 ССР Ял 63 10 0,3 95 65   +
51 Зеленське 3 ССР Ял 11 3,8 0,8 261 191   +
52 Зеленське 3 ССР Ял 42 24.1 0,9 308 216   +
53 Зеленське 3 ССР Ял 42 24.2 0,6 232 163   +
54 Бистрицьке 3 ССР Ял 6 7.1 1,1 382 290   +
55 Бухтівецьке 3 ССР Ял 61 15.1 1,4 345 235   +
56 Річанське 4 ССР Ял 47 28.1 0,7 191 149   +
57 Довбушанське 3 ССР Ял 39 5.1 0,5 207 149   +
58 Довбушанське 4 ССР Ял 39 10.1 0,7 222 165   +
59 Довбушанське 4 ССР Ял 41 10.1 0,9 380 253   +
60 Довбушанське 4 ССР Ял 42 29.2 0,4 163 117   +
61 Бистрицьке 4 ССР Ял 35 30 1 322 259   +
62 Бистрицьке 3 ССР Ял 35 17 0,5 175 139   +
63 Бистрицьке 4 ССР Ял 49 14 0,8 420 295   +
64 Бистрицьке 4 ССР Ял 70 4 1 262 208   +
65 Бистрицьке 4 ССР Ял 76 2 0,7 263 204   +
66 Зеленське 3 ССР Ял 41 15.4 1 364 264   +
67 Зеленське 3 ССР Ял 41 15.5 0,9 326 233   +
68 Зеленське 3 ССР Ял 21 6,7,17 0,8 240 170   +
                       
  Всього: ССР           56,2 19925 14719    
1 Зеленське 4 ЛВР Ял 42 11.2 2,5 874 622 +  
2 Зеленське 4 ЛВР Ял 19 15 0,2 77 51 +  
3 Зеленське 4 ЛВР Ял 19 8 0,7 344 217 +  
4 Зеленське 3 ЛВР Ял 42 11.3 1,7 581 406 +  
5 Зеленське 3 ЛВР Ял 11 9 1,1 461 351 +  
6 Річанське 3 ЛВР Ял 57 9.2 1,7 543 444 +  
7 Надвірнянське 2 ЛВР Ял 22 24.1 1,4 231 191 +  
8 Довжинецьке 4 ЛВР Ял 14 25.1 1,9 761 625 +  
9 Бухтівецьке 3 ЛВР Ял 24 10 1,8 431 341 +  
10 Довжинецьке 3 ЛВР Ял 19 14.1 1,6 586 479 +  
11 Довжинецьке 4 ЛВР Ял 9 12,14 1,1 324 205 +  
12 Довжинецьке 4 ЛВР Ял 9 14 1 266 180 +  
13 Довжинецьке 4 ЛВР Ял 30 8.1 2,5 1134 875 +  
14 Пасічнянське 3 ЛВР Ял 42 3.2 0,7 262 222 +  
15 Максимецьке 3 ЛВР Ял 30 15.1 2,6 821 620 +  
16 Максимецьке 3 ЛВР Ял 9 2.3 1 305 227 +  
17 Довжинецьке 3 ЛВР Ял 30 1 1,5 509 359 +  
18 Довжинецьке 3 ЛВР Ял 5 7.2 1,3 392 272 +  
19 Довжинецьке 3 ЛВР Ял 14 2 1,6 635 500 +  
20 Довжинецьке 4 ЛВР Ял 30 6,9 1,4 491 295 +  
21 Довжинецьке 3 ЛВР Ял 9 8.2 2,3 683 495 +  
22 Пасічнянське 3 ЛВР Ял 4 45 0,9 228 143 +  
23 Пасічнянське 4 ЛВР Ял 4 34.1 0,7 224 137 +  
24 Максимецьке 3 ЛВР Ял 15 25.2 1,5 325 268 +  
25 Зеленське 3 ЛВР Ял 11 9.1 1,2 347 256 +  
26 Зеленське 4 ЛВР Ял 12 28 3,5 179 122 +  
                       
  Всього: ЛВР           39,4 12014 8903    
1 Максимецьке 4 ІЗПзВЛГ Ял 57 19 1,1 98 79 + +
2 Максимецьке 4 ІЗПзВЛГ Ял 29 4.2 5,1 281 216 + +
3 Зеленське 3 ІЗПзВЛГ Ял 10 14.4 1,5 341 197 + +
4 Зеленське 3 ІЗПзВЛГ Ял 9 14.1 1,9 260 184 + +
5 Зеленське 3 ІЗПзВЛГ Ял 1 28.1 2 265 191 + +
6 Довжинецьке 4 ІЗПзВЛГ Ял 40 24 0,6 147 92 + +
7 Довжинецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 50 43.2 1,1 222 165 + +
8 Довжинецьке 4 ІЗПзВЛГ Ял 11 5.1 3,4 349 266 + +
9 Бухтівецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 41 34.7 0,9 149 102 + +
10 Бухтівецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 57 31 0,4 15 12 + +
11 Річанське 4 ІЗПзВЛГ Ял 40 9 0,2 29 17 + +
12 Річанське 4 ІЗПзВЛГ Ял 41 11 0,8 175 104 + +
13 Річанське 4 ІЗПзВЛГ Ял 16 7,5 0,5 84 61 + +
14 Річанське 4 ІЗПзВЛГ Ял 56 6.1 0,3 63 30 + +
15 Бухтівецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 43 27 0,1 36 27 + +
16 Бухтівецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 61 9.1 0,1 29 17 + +
17 Бухтівецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 60 7.1 0,1 33 21 + +
18 Довжинецьке 4 ІЗПзВЛГ Ял 21 14.2 0,4 86 65 + +
19 Довжинецьке 4 ІЗПзВЛГ Ял 21 1.1 0,8 162 129 + +
20 Довжинецьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 20 15.1 0,4 102 72 + +
21 Бистрицьке 3 ІЗПзВЛГ Ял 79 3.1 0,6 110 80 + +
22 Зеленське 3 ІЗПзВЛГ Ял 48 8 2,1 294 219 + +
23 Зеленське 3 ІЗПзВЛГ Ял 48 3.1 1,7 251 176 + +
24 Зеленське 4 ІЗПзВЛГ Ял 33 34.1 0,9 179 129 + +
25 Зеленське 4 ІЗПзВЛГ Ял 14 30.1 1 139 102 + +
