Місцезнаходження підприємства:
Порода | Всього тис. шт. | Надвірнянське лісництво | Пасічнянське лісництво | Бухтівецьке лісництво | Зеленське лісництво | Довбушанське лісництво | Максимецьке лісництво | Довжинецьке лісництво | Річанське лісництво | Бистрицьке лісництво |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
Сосна | - | |||||||||
Ялина | 255,3 | 20,0 | 27,2 | 26,0 | 12,1 | 26,0 | 107,0 | 5,0 | 32,0 | |
Ялиця | 141,5 | 37,0 | 29,4 | 30,0 | 11,3 | 21,3 | 2,0 | 5,0 | 5,5 | |
Модрина | 42,6 | 42,6 | ||||||||
Туя | 0,3 | 0,3 | ||||||||
Ялівець | - | |||||||||
Інші | 7,9 | 4,8 | 3,1 | |||||||
Всього шпилькові | 447,6 | 42,1 | 49,4 | 57,2 | 37,3 | 33,4 | 28,0 | 107,0 | 10,0 | 83,2 |
Дуб звич. | 15,0 | 15,0 | ||||||||
Дуб черв. | - | |||||||||
Ясен | - | |||||||||
Бук | 70,9 | 30,0 | 10,2 | 6,5 | 5,8 | 10,5 | 2,0 | 5,9 | ||
Липа | - | |||||||||
Клени | 55,7 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 11,9 | 6,0 | |||
Береза | - | |||||||||
Горіхи | - | |||||||||
Тополя | - | |||||||||
Верба | - | |||||||||
Вільха | - | |||||||||
Акація біла | - | |||||||||
Гледичія | - | |||||||||
Граб | - | |||||||||
Ільмові | - | |||||||||
Шовковиця | - | |||||||||
Горобина | - | |||||||||
Яблуні | - | |||||||||
Груша | - | |||||||||
Плодокіст. | - | |||||||||
Інші | - | |||||||||
Всього листяних | 141,6 | 65,0 | 15,2 | 11,5 | 5,8 | 10,5 | 2,0 | 7,8 | 17,8 | 6,0 |
Шипшина | - | |||||||||
Обліпиха | - | |||||||||
Смородина | - | |||||||||
Калина | - | |||||||||
Ліщина | - | |||||||||
Клен татарс. | - | |||||||||
Аронія | - | |||||||||
Бірючина | - | |||||||||
Свидина | - | |||||||||
Жимолость | - | |||||||||
Таволга | - | |||||||||
Бузина | - | |||||||||
Інші | - | |||||||||
Всього чагарников. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
РАЗОМ | 589,2 | 107,1 | 64,6 | 68,7 | 43,1 | 43,9 | 30,0 | 114,8 | 27,8 | 89,2 |
Додаток №2
Форма№11
Інформація про реалізацію деревини по лісгоспах згідно електронного обліку
№ |
Лісгосп |
Обсяг реалізованої деревини по даним ЕОД з початку року в куб.м. станом на «01» червня 2016р. |
1 |
ДП "Надвірнянське лісове господарство" |
39015,00 |