Лісокористувач ДП "Надвірнянське ЛГ"       вул.Соборна 163
    (найменування)       (місцезнаходження)
Місцезнаходження    м.Надвірна в Івано - Франківській області    
      (лісових ділянок, земель лісогосподарського призначення)  
Рік базового лісовпорядкування    2008        

 

 

№ з/п Найменування лісництва Категорія (група) лісів Вид, спосіб рубки Головна порода № кварталу № виділу, підвиділу Площа, га Запас деревини, куб.м Підстава для призначення рубки, площа, га Серія та № лісорубного квитка Дата видачі Місце-знаходження GPS-координати Примітка (ануль. заміна, відстрочення, тощщо)
загальний ліквідний матеріали лісовпоря-дкування обстеження лісокори-стувача
1. Рубки головного користування                              
1 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 24 16.1 2,2 1004 785 +   02 ЛКБ 501022 ####### м.Надвірна    
2 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 16.1 0,7 303 227 +   02 ЛКБ 501022 ####### м.Надвірна    
3 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 77 13.2 2,2 921 728 +   02 ЛКБ 501022 ####### м.Надвірна    
4 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 17.3 1,4 559 423 +   02 ЛКБ 501022 ####### м.Надвірна    
5 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 60 2.8 1,6 530 430 +   02 ЛКБ 501023 ####### м.Надвірна    
6 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 5 8 2,3 439 311 +   02 ЛКБ 501023 ####### м.Надвірна    
7 Максимецьке 4 суцільнолісосічна Ял 60 2.9 1,4 315 249 +   02 ЛКБ 501023 ####### м.Надвірна    
8 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 30 31.1 1 533 384 +   02 ЛКБ 501024 ####### м.Надвірна    
9 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 30 31.2 1,4 747 554 +   02 ЛКБ 501024 ####### м.Надвірна    
10 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 15 7 2,9 1011 748 +   02 ЛКБ 501024 ####### м.Надвірна    
11 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 6.2 1,4 720 479 +   02 ЛКБ 501024 ####### м.Надвірна    
12 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 6.3 1,7 871 577 +   02 ЛКБ 501024 ####### м.Надвірна    
13 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 32 1 3 1301 903 +   02 ЛКБ 501024 ####### м.Надвірна    
14 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 9 2,5 1314 1044 +   02 ЛКБ 501051 ####### м.Надвірна    
15 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 12 8 1,3 585 445 +   02 ЛКБ 501051 ####### м.Надвірна    
16 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 10.5 2,8 1520 1182 +   02 ЛКБ 501051 ####### м.Надвірна    
17 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 46 8 0,5 235 168 +   02 ЛКБ 501052 ####### м.Надвірна    
18 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 32 15.4 1,4 443 322 +   02 ЛКБ 501052 ####### м.Надвірна    
19 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 23 10.1 0,9 335 243 +   02 ЛКБ 501052 ####### м.Надвірна    
20 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 42 31.1 1,1 485 323 +   02 ЛКБ 501061 ####### м.Надвірна    
21 Довбушанське 4 суцільнолісосічна Ял 28 13.1 1 415 318 +   02 ЛКБ 501061 ####### м.Надвірна    
22 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 37 3.3 1,9 861 609 +   02 ЛКБ 501074 ####### м.Надвірна    
23 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 77 15.1 2 813 673 +   02 ЛКБ 501062 ####### м.Надвірна    
24 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 50 44.3 2,1 709 557 +   02 ЛКБ 501089 ####### м.Надвірна    
25 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 5.2 2,3 1373 979 +   02 ЛКБ 501089 ####### м.Надвірна    
26 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 70 18.1 0,7 336 253 +   02 ЛКБ 514486 ####### м.Надвірна    
27 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 4.1 2,9 1542 1162 +   02 ЛКБ 514486 ####### м.Надвірна    
28 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 68 11.2 1,9 487 367 +   02 ЛКБ 514486 ####### м.Надвірна    
29 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 69 7.1 1,6 566 398 +   02 ЛКБ 514486 ####### м.Надвірна    
30 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 41 16.3 0,7 287 212 +   02 ЛКБ 514499 ####### м.Надвірна    
31 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 40 8 1 674 563 +   02 ЛКБ 514499 ####### м.Надвірна    
32 Бухтівецьке 4 суцільнолісосічна Ял 20 12.1 2 758 563 +   02 ЛКБ 514500 ####### м.Надвірна    
33 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 41 16.4 0,3 114 91 +   02 ЛКБ 531168 ####### м.Надвірна    
34 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 28 11 0,9 412 292 +   02 ЛКБ 531169 ####### м.Надвірна    
35 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 27 24 1 377 297 +   02 ЛКБ 531169 ####### м.Надвірна    
36 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 3 18 1,2 602 441 +   02 ЛКБ 531169 ####### м.Надвірна    
37 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 12 9 2,6 1160 884 +   02 ЛКБ 531169 ####### м.Надвірна    
38 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 41 11 0,4 194 157 +   02 ЛКБ 531169 ####### м.Надвірна    
39 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 65 15.5 2,8 1239 981 +   02 ЛКБ 531190 ####### м.Надвірна    
40 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 65 15.6 0,6 409 316 +   02 ЛКБ 531190 ####### м.Надвірна    
41 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 26 12 2,4 906 655 +   02 ЛКБ 531191 ####### м.Надвірна    
42 Зеленське 4 суцільнолісосічна Ял 25 20 1,5 834 577 +   02 ЛКБ 531191 ####### м.Надвірна    
43 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 51 1.2 2,5 1452 1127 +   02 ЛКБ 531207 ####### м.Надвірна    
44 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 63 8 1,9 783 551 +   02 ЛКБ 531207 ####### м.Надвірна    
45 Бухтівецьке 4 суцільнолісосічна Ял 42 4.2 0,9 260 190 +   02 ЛКБ 531206 ####### м.Надвірна    
46 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 53 11 1,3 425 316 +   02 ЛКБ 531235 ####### м.Надвірна    
47 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 53 34 1,5 585 432 +   02 ЛКБ 531235 ####### м.Надвірна    
48 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 33 13.3 0,9 242 162 +   02 ЛКБ 531235 ####### м.Надвірна    
49 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 47 6 2,3 1083 842 +   02 ЛКБ 531235 ####### м.Надвірна    
50 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 37 12 2,6 904 638 +   02 ЛКБ 531235 ####### м.Надвірна    
51 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 56 16.1 1,1 715 528 +   02 ЛКБ 531241 ####### м.Надвірна    
52 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 18.3 2,4 655 510 +   02 ЛКБ 531242 ####### м.Надвірна    
53 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 17.4 1,1 371 276 +   02 ЛКБ 531242 ####### м.Надвірна    
54 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 38 4 1,8 786 652 +   02 ЛКБ 531275 ####### м.Надвірна    
55 Пасічнянське 4 суцільнолісосічна Ял 27 4 0,8 197 153 +   02 ЛКБ 531275 ####### м.Надвірна    
                                 
Всього: Суцільна           88,6 37697 28247              
1 Довбушанське 4 ОЗПР Ял 3 35 1,8 477 388 +   02 ЛКБ 501050 ####### м.Надвірна    
2 Довбушанське 4 ОЗПР Бк 3 29.1 1,2 370 300 +   02 ЛКБ 501050 ####### м.Надвірна    
3 Довбушанське 4 ОЗПР Бк 38 13 1 294 202 +   02 ЛКБ 501050 ####### м.Надвірна    
4 Зеленське 4 ОЗПР Ял 45 18 1 389 274 +   02 ЛКБ 501053 ####### м.Надвірна    
  Всього: ОЗПР           5,0 1530 1164              
1 Зеленське 4 добр.вибірк. Ял 30 29 4,3 205 164 +   02 ЛКБ 531192 ####### м.Надвірна    
2 Зеленське 4 добр.вибірк. Ял 41 7 1,5 45 35 +   02 ЛКБ 531192 ####### м.Надвірна    
3 Пасічнянське 4 добр.вибірк. Бп 27 3 1,4 40 31 +   02 ЛКБ 531276 ####### м.Надвірна    
  Всього: 1ЗПР           7,2 290 230              
  Разом           100,8 39517 29641              
2. Рубки формування і оздоровлення лісів                              
                                 
1 Довбушанське 3 ОСВ Ял 14 19 2,6 21   +   02 ЛКБ 531175 ####### м.Надвірна    
2 Довбушанське 4 ОСВ Ял 9 12 3,5 40   +   02 ЛКБ 531175 ####### м.Надвірна    
3 Довбушанське 4 ОСВ Ял 3 27 1,3 17   +   02 ЛКБ 531175 ####### м.Надвірна    
4 Річанське 4 ОСВ Ял 3 46 1,4 27   +   02 ЛКБ 531176 ####### м.Надвірна    
5 Річанське 4 ОСВ Ял 13 4 3,5 34   +   02 ЛКБ 531176 ####### м.Надвірна    
6 Річанське 4 ОСВ Ял 13 5 0,5 6   +   02 ЛКБ 531176 ####### м.Надвірна    
7 Максимецьке 3 ОСВ Ял 1 19 1,4 13   +   02 ЛКБ 531180 ####### м.Надвірна    
8 Максимецьке 3 ОСВ Ял 15 34 4,2 34   +   02 ЛКБ 531180 ####### м.Надвірна    
9 Максимецьке 3 ОСВ Ял 15 39 1 12   +   02 ЛКБ 531180 ####### м.Надвірна    
10 Максимецьке 4 ОСВ Ял 35 7 4,2 62   +   02 ЛКБ 531180 ####### м.Надвірна    
11 Зеленське 3 ОСВ Ял 11 1 1,9 17   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
12 Зеленське 3 ОСВ Ял 11 2 1,5 13   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
13 Зеленське 4 ОСВ Ял 25 19 2,6 21   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
14 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 28 0,6 8   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
15 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 28 1,3 13   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
16 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 28 1,2 11   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
17 Зеленське 4 ОСВ Ял 12 26,28 1,9 16   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
18 Зеленське 4 ОСВ Ял 37 41 2 17   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
19 Зеленське 4 ОСВ Ял 37 34 1,4 12   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
20 Зеленське 4 ОСВ Ял 45 8 0,7 7   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
21 Зеленське 4 ОСВ Ял 13 5 3,4 37   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
22 Зеленське 3 ОСВ Ял 9 33 1,7 16   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
23 Зеленське 3 ОСВ Ял 9 34 1 12   +   02 ЛКБ 531184 ####### м.Надвірна    
24 Бистрицьке 3 ОСВ Ял 21 13 2,8 35   +   02 ЛКБ 531209 ####### м.Надвірна    
25 Бистрицьке 4 ОСВ бк 63 17.1 1,4 8   +   02 ЛКБ 531209 ####### м.Надвірна    
26 Бистрицьке 4 ОСВ Ял 32 14.1 0,7 6   +   02 ЛКБ 531209 ####### м.Надвірна    
27 Надвірнянське 2 ОСВ Ял 18 2 1,6 18   +   02 ЛКБ 531210 ####### м.Надвірна    
28 Надвірнянське 2 ОСВ дз 23 1 0,7 14   +   02 ЛКБ 531210 ####### м.Надвірна    
29 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 37 19 1,4 13   +   02 ЛКБ 531221 ####### м.Надвірна    
30 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 51 28 1,2 27   +   02 ЛКБ 531221 ####### м.Надвірна    
31 Бухтівецьке 4 ОСВ Ял 54 11 1,5 14   +   02 ЛКБ 531221 ####### м.Надвірна    
32 Бистрицьке 4 ОСВ Ял 67 15 1,3 9   +   02 ЛКБ 531290 ####### м.Надвірна    
33 Надвірнянське 2 ОСВ дз 25 17 1,7 13   +   02 ЛКБ 531293 ####### м.Надвірна    
34 Надвірнянське 2 ОСВ дз 27 12 1,5 10   +   02 ЛКБ 531293 ####### м.Надвірна    
35 Надвірнянське 2 ОСВ дз 27 11 1,5 17   +   02 ЛКБ 531293 ####### м.Надвірна    
36 Надвірнянське 2 ОСВ дз 28 6 1,5 10   +   02 ЛКБ 531293 ####### м.Надвірна    
37 Довбушанське 3 ОСВ Ял 31 22 1,3 14   +   02 ЛКБ 531298 ####### м.Надвірна    
38 Довбушанське 3 ОСВ Ял 31 8 1,5 18   +   02 ЛКБ 531298 ####### м.Надвірна    
39 Довбушанське 3 ОСВ Ял 39 8 1,2 12   +   02 ЛКБ 531298 ####### м.Надвірна    
40 Довбушанське 3 ОСВ Ял 11 13 1,5 13   +   02 ЛКБ 531298 ####### м.Надвірна    
41 Довбушанське 3 ОСВ Ял 34 50 1 12   +   02 ЛКБ 531298 ####### м.Надвірна    
                                 
                                 
  Всього: ОСВ           70,1 729                
1 Річанське 4 ПРЧ Ял 22 9 1,1 13   +   02 ЛКБ 531177 ####### м.Надвірна    
2 Річанське 4 ПРЧ Ял 55 4 1,3 14   +   02 ЛКБ 531177 ####### м.Надвірна    
3 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 19 6 2,6 23   +   02 ЛКБ 531178 ####### м.Надвірна    
4 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 19 5 2,2 37   +   02 ЛКБ 531178 ####### м.Надвірна    
5 Довбушанське 4 ПРЧ Ял 41 12 3,2 34   +   02 ЛКБ 531178 ####### м.Надвірна    
6 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 23 15 2,4 48   +   02 ЛКБ 531179 ####### м.Надвірна    
7 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 35 8 1,2 12   +   02 ЛКБ 531179 ####### м.Надвірна    
8 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 34 2,1 24   +   02 ЛКБ 531179 ####### м.Надвірна    
9 Максимецьке 3 ПРЧ Ял 49 35 2,2 48   +   02 ЛКБ 531179 ####### м.Надвірна    
10 Максимецьке 4 ПРЧ Ял 69 18 2,8 50   +   02 ЛКБ 531179 ####### м.Надвірна    
11 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 41 22 1 18   +   02 ЛКБ 531181 ####### м.Надвірна    
12 Бухтівецьке 4 ПРЧ Ял 51 5 5 88   +   02 ЛКБ 531181 ####### м.Надвірна    
13 Зеленське 4 ПРЧ Ял 45 14 1,1 22   +   02 ЛКБ 531185 ####### м.Надвірна    
14 Зеленське 4 ПРЧ Ял 25 11 4 62   +   02 ЛКБ 531185 ####### м.Надвірна    
15 Зеленське 4 ПРЧ Ял 19 12 2,2 20   +   02 ЛКБ 531185 ####### м.Надвірна    
16 Зеленське 4 ПРЧ Ял 45 9 2,1 20   +   02 ЛКБ 531185 ####### м.Надвірна    
17 Зеленське 4 ПРЧ Ял 14 34 2,8 42   +   02 ЛКБ 531185 ####### м.Надвірна    
18 Довжинецьке 3 ПРЧ Ял 67 9 1,5 8   +   02 ЛКБ 531193 ####### м.Надвірна    
19 Довжинецьке 3 ПРЧ Ял 67 5 2,2 8   +   02 ЛКБ 531193 ####### м.Надвірна    
20 Довжинецьке 4 ПРЧ Ял 16 19 2,1 5   +   02 ЛКБ 531193 ####### м.Надвірна    
21 Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 25 2 2,5 31   +   02 ЛКБ 531194 ####### м.Надвірна    
22 Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 25 17 1,2 32   +   02 ЛКБ 531194 ####### м.Надвірна    
23 Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 24 13 3,7 39   +   02 ЛКБ 531194 ####### м.Надвірна    
24 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 71 1 2,2 19   +   02 ЛКБ 531205 ####### м.Надвірна    
25 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 63 35 1,5 20   +   02 ЛКБ 531205 ####### м.Надвірна    
26 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 61 16 2,1 27   +   02 ЛКБ 531205 ####### м.Надвірна    
27 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 51 15 1,7 17   +   02 ЛКБ 531205 ####### м.Надвірна    
28 Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 37 23 2,2 23   +   02 ЛКБ 531205 ####### м.Надвірна    
29 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 7 44 5,5 67   +   02 ЛКБ 531205 ####### м.Надвірна    
30 Надвірнянське 2 ПРЧ дз 9 3 1,5 19   +   02 ЛКБ 531211 ####### м.Надвірна    
31 Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 15 15.1 1 31   +   02 ЛКБ 531211 ####### м.Надвірна    
32 Надвірнянське 2 ПРЧ Ял 15 16 1,4 33   +   02 ЛКБ 531211 ####### м.Надвірна    
33 Надвірнянське 3 ПРЧ Ял 15 19 2,6 39   +   02 ЛКБ 531211 ####### м.Надвірна    
34 Пасічнянське 3 ПРЧ Ял 31 8 0,5 5   +   02 ЛКБ 531284 ####### м.Надвірна    
35 Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 31 9 1 10   +   02 ЛКБ 531284 ####### м.Надвірна    
36 Пасічнянське 3 ПРЧ бк 31 15 1,4 16   +   02 ЛКБ 531284 ####### м.Надвірна    
37 Пасічнянське 4 ПРЧ Ял 51 27 1,3 14   +   02 ЛКБ 531284 ####### м.Надвірна    
38 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 13 17,16 1,6 26   +   02 ЛКБ 531291 ####### м.Надвірна    
39 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 29 9 2,1 37   +   02 ЛКБ 531291 ####### м.Надвірна    
40 Бистрицьке 3 ПРЧ Ял 13 22 3,4 67   +   02 ЛКБ 531291 ####### м.Надвірна    
41 Бистрицьке 4 ПРЧ Ял 63 29 0,8 26   +   02 ЛКБ 531291 ####### м.Надвірна    
42 Надвірнянське 4 ПРЧ дз 28 23 1,6 19   +   02 ЛКБ 531292 ####### м.Надвірна    
43 Надвірнянське 4 ПРЧ Ял 43 19 2,8 28   +   02 ЛКБ 531292 ####### м.Надвірна    
44 Надвірнянське 4 ПРЧ дз 28 26 3,8 40   +   02 ЛКБ 531292 ####### м.Надвірна    
45 Довбушанське 3 ПРЧ Ял 31 20 1,5 27   +   02 ЛКБ 531299 ####### м.Надвірна    
                                 
  Всього: ПРЧ           96 1308                
1 Бухтівецьке 3 ПРЖ Ял 37 8 4 41 33 +   02 ЛКБ 501054 ####### м.Надвірна    
2 Бистрицьке 4 ПРЖ Ял 43 13 3,6 83 69 +   02 ЛКБ 531186 ####### м.Надвірна    
3 Пасічнянське 3 ПРЖ бк 46 17 3,4 64 7 +   02 ЛКБ 531218 ####### м.Надвірна    
4 Максимецьке 3 ПРЖ Ял 34 8 0,5 21 17 +   02 ЛКБ 531222 ####### м.Надвірна    
5 Надвірнянське 2 ПРЖ Ял 41 4 2,9 59 9 +   02 ЛКБ 531226 ####### м.Надвірна    
6 Довбушанське 4 ПРЖ Ял 5 6 2,2 27 15 +   02 ЛКБ 531228 ####### м.Надвірна    
7 Річанське 4 ПРЖ Ял 27 30,31 2,6 75 51 +   02 ЛКБ 531230 ####### м.Надвірна    
8 Надвірнянське 4 ПРЖ дз 26 17 14 176 66 +   02 ЛКБ 531294 ####### м.Надвірна    
                                 
  Всього: ПРЖ           33,2 546 267              
1 Максимецьке 4 ПРХ Ял 58 9,7 5,8 55 35 +   02 ЛКБ 501008 ####### м.Надвірна    
2 Максимецьке 4 ПРХ Ял 58 10 4,2 92 62 +   02 ЛКБ 501008 ####### м.Надвірна    
3 Максимецьке 4 ПРХ Ял 59 10,13 6 87 58 +   02 ЛКБ 501060 ####### м.Надвірна    
4 Довбушанське 4 ПРХ Ял 27 9 9,4 95 66 +   02 ЛКБ 501081 ####### м.Надвірна    
5 Довбушанське 3 ПРХ Ял 27 8 4,1 53 34 +   02 ЛКБ 501081 ####### м.Надвірна    
6 Довбушанське 3 ПРХ Ял 22 7 5,7 100 64 +   02 ЛКБ 501081 ####### м.Надвірна    
7 Річанське 4 ПРХ Ял 14 20 4 155 115 +   02 ЛКБ 501082 ####### м.Надвірна    
8 Річанське 4 ПРХ Ял 27 6,2 1,6 111 76 +   02 ЛКБ 501082 ####### м.Надвірна    
9 Річанське 4 ПРХ Ял 30 36,37 3 183 134 +   02 ЛКБ 501082 ####### м.Надвірна    
10 Максимецьке 3 ПРХ Ял 29 18 3,1 92 67 +   02 ЛКБ 514516 ####### м.Надвірна    
11 Максимецьке 3 ПРХ Ял 27 8 6,3 117 89 +   02 ЛКБ 514516 ####### м.Надвірна    
12 Зеленське 4 ПРХ Ял 7 8,1 3,3 206 170 +   02 ЛКБ 514524 ####### м.Надвірна    
13 Зеленське 4 ПРХ Ял 7 7,8 2,4 138 101 +   02 ЛКБ 514524 ####### м.Надвірна    
14 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 40 3 3,8 271 194 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
15 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 3 17 2,5 87 72 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
16 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 31 10 4,3 156 131 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
17 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 59 31 4,4 150 124 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
18 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 15 25 5,2 168 140 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
19 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 15 27 1 34 28 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
20 Бистрицьке 3 ПРХ Ял 4 2 3 150 126 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
21 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 49 12 2 64 53 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
22 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 55 47 1,8 77 62 +   02 ЛКБ 514525 ####### м.Надвірна    
23 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 61 10,11 2,8 204 133 +   02 ЛКБ 514530 ####### м.Надвірна    
24 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 60 7 3 432 295 +   02 ЛКБ 514530 ####### м.Надвірна    
25 Надвірнянське 2 ПРХ Бк 40 18 3,2 64 46 +   02 ЛКБ 514531 ####### м.Надвірна    
26 Надвірнянське 2 ПРХ Бк 42 15 5,3 75 58 +   02 ЛКБ 514531 ####### м.Надвірна    
27 Довбушанське 3 ПРХ Ял 18 23 8,6 120 88 +   02 ЛКБ 531173 ####### м.Надвірна    
28 Довбушанське 3 ПРХ Ял 18 15 8,5 94 70 +   02 ЛКБ 531173 ####### м.Надвірна    
29 Довбушанське 3 ПРХ Ял 23 6 5,5 94 69 +   02 ЛКБ 531173 ####### м.Надвірна    
30 Річанське 4 ПРХ Ял 26 2 2,4 139 82 +   02 ЛКБ 531174 ####### м.Надвірна    
31 Річанське 4 ПРХ Ял 31 15,6 4,8 172 121 +   02 ЛКБ 531174 ####### м.Надвірна    
32 Річанське 4 ПРХ Ял 45 7-9 9,4 347 237 +   02 ЛКБ 531174 ####### м.Надвірна    
33 Річанське 4 ПРХ Ял 52 5 4,4 321 218 +   02 ЛКБ 531174 ####### м.Надвірна    
34 Надвірнянське 2 ПРХ дз 10 8 30 356 294 +   02 ЛКБ 531212 ####### м.Надвірна    
35 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 26 17 11 446 280 +   02 ЛКБ 531214 ####### м.Надвірна    
36 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 17 15 0,9 44 33 +   02 ЛКБ 531216 ####### м.Надвірна    
37 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 22 18 1,1 55 45 +   02 ЛКБ 531216 ####### м.Надвірна    
38 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 41 5 1,2 64 45 +   02 ЛКБ 531216 ####### м.Надвірна    
39 Пасічнянське 4 ПРХ бк 46 21 5,8 73 61 +   02 ЛКБ 531217 ####### м.Надвірна    
40 Бухтівецьке 3 ПРХ Сз 57 1 4,9 233 161 +   02 ЛКБ 531245 ####### м.Надвірна    
41 Зеленське 4 ПРХ Ял 7 4.1 2,2 31 22 +   02 ЛКБ 531280 ####### м.Надвірна    
42 Зеленське 4 ПРХ Ял 7 4.2 5,8 191 166 +   02 ЛКБ 531280 ####### м.Надвірна    
43 Пасічнянське 4 ПРХ Бк 35 4 0,8 53 32 +   02 ЛКБ 531285 ####### м.Надвірна    
44 Бухтівецьке 3 ПРХ Ял 24 8 2,4 231 148 +   02 ЛКБ 531288 ####### м.Надвірна    
                                 
  Всього: ПРХ           210,9 6480 4705              
1 Максимецьке 3 ВСР Ял 43 23,24,26 11,6 100 58   + 02 ЛКБ 501009 ####### м.Надвірна    
2 Максимецьке 3 ВСР Ял 12 4 4,2 94 77   + 02 ЛКБ 501009 ####### м.Надвірна    
3 Бистрицьке 3 ВСР Ял 74 5 4 190 143   + 02 ЛКБ 501011 ####### м.Надвірна    
4 Бистрицьке 3 ВСР Ял 76 4 4 208 149   + 02 ЛКБ 501011 ####### м.Надвірна    
5 Бистрицьке 4 ВСР Ял 76 3 1,2 108 64   + 02 ЛКБ 501011 ####### м.Надвірна    
6 Бистрицьке 4 ВСР Ял 50 23 2,4 95 75   + 02 ЛКБ 501011 ####### м.Надвірна    
7 Бистрицьке 4 ВСР Ял 50 22 4 157 109   + 02 ЛКБ 501011 ####### м.Надвірна    
8 Надвірнянське 2 ВСР Ял 24 13,35 7,8 83 55   + 02 ЛКБ 501012 ####### м.Надвірна    
9 Надвірнянське 2 ВСР Ял 1 18 12 204 139   + 02 ЛКБ 501012 ####### м.Надвірна    
10 Надвірнянське 1 ВСР Ял 49 34 6,2 33 15   + 02 ЛКБ 501012 ####### м.Надвірна    
11 Надвірнянське 3 ВСР Ял 9 37 2,5 36 14   + 02 ЛКБ 501012 ####### м.Надвірна    
12 Надвірнянське 3 ВСР Ял 9 34 2,4 73 33   + 02 ЛКБ 501012 ####### м.Надвірна    
13 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 72 7 1,3 78 55   + 02 ЛКБ 501515 ####### м.Надвірна    
14 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 72 8 1,1 64 45   + 02 ЛКБ 501515 ####### м.Надвірна    
15 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 69 40 3,1 139 82   + 02 ЛКБ 501515 ####### м.Надвірна    
16 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 70 1 8,5 154 87   + 02 ЛКБ 501515 ####### м.Надвірна    
17 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 36 11 4 129 97   + 02 ЛКБ 501515 ####### м.Надвірна    
18 Надвірнянське 2 ВСР Ял 10 13 7 52 41   + 02 ЛКБ 501519 ####### м.Надвірна    
19 Максимецьке 3 ВСР Ял 57 17 3,9 74 52   + 02 ЛКБ 501559 ####### м.Надвірна    
20 Максимецьке 4 ВСР Ял 5 17 1,8 35 25   + 02 ЛКБ 501559 ####### м.Надвірна    
21 Максимецьке 4 ВСР Ял 61 36 9,7 65 45   + 02 ЛКБ 501559 ####### м.Надвірна    
22 Довбушанське 4 ВСР Ял 3 24 2,2 49 36   + 02 ЛКБ 501063 ####### м.Надвірна    
23 Довбушанське 4 ВСР Ял 11 23 2,2 51 44   + 02 ЛКБ 501063 ####### м.Надвірна    
24 Довбушанське 4 ВСР Ял 11 31 2,4 68 58   + 02 ЛКБ 501063 ####### м.Надвірна    
25 Довбушанське 3 ВСР Ял 40 20,21 1,1 70 53   + 02 ЛКБ 501063 ####### м.Надвірна    
26 Надвірнянське 2 ВСР Ял 19 23 2,7 115 87   + 02 ЛКБ 501065 ####### м.Надвірна    
