№ з/п Найменування лісництва Категорія (група) лісів Вид, спосіб рубки Головна порода № кварталу № виділу, підвиділу Площа, га Запас деревини, куб.м Підстава для призначення рубки, площа, га Серія та № лісорубного квитка Дата видачі Місцезнаходження Заготівельник Примітка(ануль.заміна,відстрочення,тощщо)
загальний ліквідний матеріали лісовпорядкування обстеження лісокористувача
1. Рубки головного користування                                
  л-во                              
1 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 70 16.3 2,5 879 625 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
2 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 61 6.1 2,6 946 692 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
3 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 22 8.1 2,4 1090 810 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
4 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 38 19 2,2 1253 998 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
5 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 60 14.1 1 318 232 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
6 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 32 16 0,7 373 299 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
7 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 59 14.1 1,1 404 307 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
8 Бистрицьке 4 суцільнолісосічна Ял 22 8.2 1,5 839 618 +   02 ЛКБ 531357 ####### Бистрицька с/р    
9 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 40 8.2 1,2 552 400 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
10 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 17 18.3 0,5 180 133 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
11 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 12 11.1 2,1 803 638 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
12 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 12 8.3 2,3 886 650 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
13 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 40 8.1 2 877 625 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
14 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 22 8.2 2,9 1417 1103 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
15 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 3 24.4 0,4 221 184 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
16 Річанське 4 суцільнолісосічна Ял 26 8.1 0,9 434 332 +   02 ЛКБ 531358 ####### Бистрицька с/р    
17 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 33 19.1 1,3 743 547 +   02 ЛКБ 531373 06.02.17 Бистрицька с/р    
18 Довжинецьке 4 суцільнолісосічна Ял 49 32.4 2 808 582 +   02 ЛКБ 531373 06.02.17 Бистрицька с/р    
19 Довбушанське 5 суцільнолісосічна Ял 28 7.1 2,4 920 750 +   02 ЛКБ 531400 06.03.17 Зеленська с/р    
20 Довжинецьке 6 суцільнолісосічна Ял 66 28.1 1,2 435 308 +   02 ЛКБ 531401 06.03.17 Бистрицька с/р    
21 Довжинецьке 7 суцільнолісосічна Ял 63 9.2 2,4 813 563 +   02 ЛКБ 531401 06.03.17 Бистрицька с/р    
22 Бухтівецьке 8 суцільнолісосічна Ял 20 13.1 1 336 236 +   02 ЛКБ 531408 14.03.17 Пасічнянська с/р    
23 Зеленське 9 суцільнолісосічна Ял 28 10.1 1,3 573 392 +   02 ЛКБ 531409 14.03.17 Зеленська с/р    
24 Річанське 10 суцільнолісосічна Ял 26 6.2 0,5 274 215 +   02 ЛКБ 531410 14.03.17 Бистрицька с/р    
25 Річанське 11 суцільнолісосічна Ял 39 11.1 2 906 684 +   02 ЛКБ 531410 14.03.17 Бистрицька с/р    
                                 
  Всього: Суцільна           40,4 17280 12923              
                                 
1 Бухтівецьке 4 ОЗПР Бк 19 5.1 1,2 556 375 +   02 ЛКБ 531363 ####### Пасічнянська с/р    
2 Бухтівецьке 4 ОЗПР Бк 40 11.1 3 958 836 +   02 ЛКБ 531363 ####### Пасічнянська с/р    
3 Бухтівецьке 4 ОЗПР Бк 40 11.2 2,8 1274 948 +   02 ЛКБ 531363 ####### Пасічнянська с/р    
                                 
  Всього: ОЗПР           7 2788 2159              
1 Пасічнянське 4 добр.вибірк. Ял 51 5 1,1 62 42 +   02 ЛКБ 531364 ####### Пасічнянська с/р    
2 Річанське 4 добр.вибірк. Ял 3 25 2,4 379 282 +   02 ЛКБ 531402 06.03.17 Бистрицька с/р    
3 Річанське 4 добр.вибірк. Ял 15 16.2 2,2 157 108 +   02 ЛКБ 531402 06.03.17 Бистрицька с/р    
4 Максимецьке 4 добр.вибірк. Ял 60 32 3,5 207 148 +   02 ЛКБ 531411 14.03.17 Зеленська с/р    
                                 
  Всього: 1ЗПР           9,2 805 580              
                                 
                                 
  Разом           56,6 20873 15662              
2. Рубки формування і оздоровлення лісів                                
                                 
  Всього: ОСВ           0 0                
                                 
  Всього: ПРЧ           0 0                
1 Надвірнянське 4 ПРЖ Дз 26 4 10 62 55 +   02 ЛКБ 531366 ####### Лоївська с/р    
2 Надвірнянське 4 ПРЖ Дз 29 20 4 33 30 +   02 ЛКБ 531366 ####### Лоївська с/р    
3 Максимецьке 4 ПРЖ Ял 13 11 5,8 44 31 +   02 ЛКБ 531391 ####### Зеленська с/р    
4 Зеленське 4 ПРЖ Ял 18 11 5,2 78 65 +   02 ЛКБ 531397 ####### Зеленська с/р    
                                 
  Всього: ПРЖ           25 217 181              
1 Надвірнянське 2 ПРХ Бк 1 19 6,5 96 59 +   02 ЛКБ 531361 ####### Назавизівська с/р    
2 Надвірнянське 2 ПРХ Бк 1 17 5,6 88 64 +   02 ЛКБ 531361 ####### Назавизівська с/р    
3 Надвірнянське 2 ПРХ Бк 41 11 11 108 83 +   02 ЛКБ 531361 ####### Пнівська с/р    
4 Надвірнянське 4 ПРХ Дз 28 17 3 49 38 +   02 ЛКБ 531367 ####### Лоївська с/р    
5 Надвірнянське 4 ПРХ Дз 38 2 8,2 57 46 +   02 ЛКБ 531367 ####### Лоївська с/р    
6 Надвірнянське 2 ПРХ Ял 10 3 9,9 187 109 +   02 ЛКБ 531367 ####### Назавизівська с/р    
7 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 23 10 1,3 99 70 +   02 ЛКБ 531383 ####### Бистрицька с/р    
8 Довбушанське 3 ПРХ Ял 38 27 2,4 47 35 +   02 ЛКБ 531384 ####### Зеленська с/р    
9 Довбушанське 3 ПРХ Ял 17 18 2 95 67 +   02 ЛКБ 531384 ####### Зеленська с/р    
10 Довбушанське 3 ПРХ Ял 13 10 3 73 55 +   02 ЛКБ 531384 ####### Зеленська с/р    
11 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 31 9 4 222 173 +   02 ЛКБ 531386 ####### Бистрицька с/р    
12 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 31 10 7,5 268 198 +   02 ЛКБ 531386 ####### Бистрицька с/р    
13 Бистрицьке 4 ПРХ Ял 61 3 4,5 248 200 +   02 ЛКБ 531386 ####### Бистрицька с/р    
14 Зеленське 4 ПРХ Ял 20 56 1,9 81 63 +   02 ЛКБ 531396 ####### Зеленська с/р    
15 Зеленське 4 ПРХ Ял 20 54 0,8 54 40 +   02 ЛКБ 531396 ####### Зеленська с/р    
16 Зеленське 4 ПРХ Ял 20 53 1,9 59 44 +   02 ЛКБ 531396 ####### Зеленська с/р    
17 Зеленське 4 ПРХ Ял 28 9 4,2 60 46 +   02 ЛКБ 531396 ####### Зеленська с/р    
18 Довжинецьке 4 ПРХ Ял 53 31 2,4 109 80 +   02 ЛКБ 531405 ####### Бистрицька с/р    
19 Довжинецьке 3 ПРХ Ял 53 3 1,1 60 38 +   02 ЛКБ 531405 ####### Бистрицька с/р    
20 Довбушанське 3 ПРХ Ял 39 5 4 125 95 +   02 ЛКБ 531412 ####### Зеленська с/р    
21 Довбушанське 4 ПРХ Ял 1 2 4,6 76 55 +   02 ЛКБ 531412 ####### Зеленська с/р    
22 Довбушанське 4 ПРХ Ял 1 5 3,8 143 113 +   02 ЛКБ 531412 ####### Зеленська с/р    
23 Довбушанське 4 ПРХ Ял 1 6 4,8 163 126 +   02 ЛКБ 531412 ####### Зеленська с/р    
24 Максимецьке 4 ПРХ Ял 50 28 3 75 60 +   02 ЛКБ 531420 ####### Бистрицька с/р    
25 Максимецьке 4 ПРХ Ял 69 22 2,6 88 67 +   02 ЛКБ 531420 ####### Зеленська с/р    
26 Максимецьке 3 ПРХ Ял 31 16,19 6,3 247 169 +   02 ЛКБ 531420 ####### Зеленська с/р    
27 Максимецьке 3 ПРХ Ял 33 17,12 1,1 86 64 +   02 ЛКБ 531420 ####### Зеленська с/р    
                                 
  Всього: ПРХ           111,4 3063 2257              
1 Пасічнянське 4 ВСР Бк 51 7 9,8 304 200   + 02 ЛКБ 531382 ####### Пасічнянська с/р    
2 Пасічнянське 2 ВСР Бк 52 16 2,2 105 70   + 02 ЛКБ 531382 ####### Пасічнянська с/р    
3 Пасічнянське 2 ВСР Бк 52 22 3,2 172 97   + 02 ЛКБ 531382 ####### Пасічнянська с/р    
4 Пасічнянське 4 ВСР Бк 26 9 2,4 31 20   + 02 ЛКБ 531382 ####### Пасічнянська с/р    
5 Бистрицьке 3 ВСР Ял 61 5 3,5 168 131   + 02 ЛКБ 531387 ####### Бистрицька с/р    
6 Бистрицьке 3 ВСР Ял 32 8 2,4 104 74   + 02 ЛКБ 531387 ####### Бистрицька с/р    
7 Бистрицьке 3 ВСР Ял 32 21 3 131 88   + 02 ЛКБ 531387 ####### Бистрицька с/р    
8 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 28 8,2 1,8 155 95   + 02 ЛКБ 531388 ####### Пасічнянська с/р    
9 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 36 9 3,2 56 38   + 02 ЛКБ 531388 ####### Пасічнянська с/р    
10 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 54 7 0,9 26 20   + 02 ЛКБ 531388 ####### Пасічнянська с/р    
11 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 55 10,11 1,1 21 17   + 02 ЛКБ 531388 ####### Пасічнянська с/р    
12 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 28 1,4 3,1 186 137   + 02 ЛКБ 531388 ####### Пасічнянська с/р    
13 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 36 11 3,2 73 35   + 02 ЛКБ 531388 ####### Пасічнянська с/р    
14 Максимецьке 4 ВСР Ял 13 8,10,14 11,8 91 69   + 02 ЛКБ 531392 ####### Зеленська с/р    
15 Річанське 4 ВСР Ял 30 42 3 251 164   + 02 ЛКБ 531393 ####### Бистрицька с/р    
16 Довбушанське 4 ВСР Ял 2 37 2,2 85 63   + 02 ЛКБ 531394 ####### Зеленська с/р    
17 Довбушанське 4 ВСР Ял 42 18 2,5 88 64   + 02 ЛКБ 531394 ####### Зеленська с/р    
18 Довбушанське 4 ВСР Ял 43 13 2 73 56   + 02 ЛКБ 531394 ####### Зеленська с/р    
19 Зеленське 4 ВСР Ял 12 4.2 10 384 287   + 02 ЛКБ 531395 ####### Зеленська с/р    
20 Зеленське 4 ВСР Ял 25 5,17 2,5 60 45   + 02 ЛКБ 531395 ####### Зеленська с/р    
21 Довжинецьке 4 ВСР Ял 16 1 0,5 26 22   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
22 Довжинецьке 3 ВСР Ял 38 6 1 34 27   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
23 Довжинецьке 3 ВСР Ял 1 6 1,1 42 33   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
24 Довжинецьке 4 ВСР Ял 3 6 1,8 84 70   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
25 Довжинецьке 4 ВСР Ял 26 21 1,1 39 27   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
26 Довжинецьке 4 ВСР Ял 38 13,14 2,5 121 89   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
27 Довжинецьке 3 ВСР Ял 50 8,33,34,36 2,7 117 86   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
28 Довжинецьке 4 ВСР Ял 12 9 1,7 127 102   + 02 ЛКБ 531406 ####### Бистрицька с/р    
29 Бухтівецьке 4 ВСР Ял 30 14 0,8 51 28   + 02 ЛКБ 531406 ####### Пасічнянська с/р    
30 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 28 1,4 0,9 150 114   + 02 ЛКБ 531406 ####### Пасічнянська с/р    
31 Бухтівецьке 4 ВСР Сз 72 7,8 2,4 139 92   + 02 ЛКБ 531406 ####### Пасічнянська с/р    
32 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 39 18 4,1 163 124   + 02 ЛКБ 531406 ####### Пасічнянська с/р    
33 Бухтівецьке 3 ВСР Ял 43 22 2,5 106 73   + 02 ЛКБ 531406 ####### Пасічнянська с/р    
34 Довбушанське 4 ВСР Ял 31 13 1,3 83 62   + 02 ЛКБ 531413 ####### Зеленська с/р    
35 Річанське 4 ВСР Ял 47 7,8,17 2,5 225 155   + 02 ЛКБ 531419 ####### Бистрицька с/р    
                                 
  Всього: ВСР           100,7 4071 2874              
                                 
  Всього: ССР           0 0 0              
1 Максимецьке Ял ЛВР 3 59 18 1,4 553 442 +   02 ЛКБ 531355 ####### Бистрицька с/р    
2 Максимецьке Ял ЛВР 3 33 4.3 0,7 237 164 +   02 ЛКБ 531355 ####### Зеленська с/р    
3 Максимецьке Ял ЛВР 4 33 3.1 1 308 222 +   02 ЛКБ 531355 ####### Зеленська с/р    
4 Максимецьке Ял ЛВР 3 30 15.5 0,7 186 141 +   02 ЛКБ 531355 ####### Зеленська с/р    
5 Максимецьке Ял ЛВР 3 30 15.6 0,5 144 110 +   02 ЛКБ 531355 ####### Зеленська с/р    
6 Максимецьке Ял ЛВР 3 33 4.2 0,5 152 111 +   02 ЛКБ 531355 ####### Зеленська с/р    
7 Максимецьке Ял ЛВР 3 50 38 1,4 343 270 +   02 ЛКБ 531355 ####### Бистрицька с/р    
8 Максимецьке Ял ЛВР 4 50 22 1,2 537 426 +   02 ЛКБ 531355 ####### Бистрицька с/р    
9 Максимецьке Ял ВЛВР 3 61 37 2,7 89 55 +   02 ЛКБ 531356 ####### Зеленська с/р    
10 Бухтівецьке Ял ЛВР 4 39 14 1,1 459 301 +   02 ЛКБ 531359 ####### Пасічнянська с/р    
11 Зеленське Ял ЛВР 3 19 33 2,5 647 481 +   02 ЛКБ 531365 ####### Зеленська с/р    
12 Зеленське Ял ЛВР 3 34 18 1,6 480 378 +   02 ЛКБ 531365 ####### Зеленська с/р    
13 Зеленське Ял ЛВР 3 9 4.1 1 288 233 +   02 ЛКБ 531365 ####### Зеленська с/р    
14 Довжинецьке Ял ЛВР 4 30 13 2,3 878 644 +   02 ЛКБ 531370 ####### Бистрицька с/р    
15 Пасічнянське Бк ЛВР 4 62 9 1,4 518 357 +   02 ЛКБ 531371 ####### Пнівська с/р    
16 Пасічнянське Бк ЛВР 4 42 4.1 0,7 282 216 +   02 ЛКБ 531371 ####### Пасічнянська с/р    
17 Довбушанське Ял ЛВР 4 31 10 0,7 228 162 +   02 ЛКБ 531372 ####### Зеленська с/р    
18 Довбушанське Ял ЛВР 3 14 24 1 323 232 +   02 ЛКБ 531372 ####### Зеленська с/р    
19 Довбушанське Ял ЛВР 3 26 14 1 455 323 +   02 ЛКБ 531372 ####### Зеленська с/р    
20 Довбушанське Ял ЛВР 3 27 2.1 1,1 310 227 +   02 ЛКБ 531377 ####### Зеленська с/р    
21 Довбушанське Ял ЛВР 3 14 22 1 478 338 +   02 ЛКБ 531377 ####### Зеленська с/р    
22 Річанське Ял ЛВР 4 3 33.1 0,6 223 162 +   02 ЛКБ 531379 ####### Бистрицька с/р    
23 Річанське Ял ЛВР 3 17 6 0,9 493 369 +   02 ЛКБ 531379 ####### Бистрицька с/р    
24 Річанське Ял ЛВР 3 17 7.1 1 510 392 +   02 ЛКБ 531379 ####### Бистрицька с/р    
25 Річанське Ял ЛВР 3 27 27.1 0,5 179 143 +   02 ЛКБ 531379 ####### Бистрицька с/р    
26 Річанське Ял ЛВР 3 3 40.1 0,7 212 163 +   02 ЛКБ 531379 ####### Бистрицька с/р    
27 Довжинецьке Ял ЛВР 3 25 14.1 0,9 340 255 +   02 ЛКБ 531390 ####### Бистрицька с/р    
28 Довжинецьке Ял ЛВР 4 30 13 1,2 448 341 +   02 ЛКБ 531390 ####### Бистрицька с/р    
29 Довжинецьке Ял ЛВР 3 19 14.2 1,1 538 412 +   02 ЛКБ 531399 ####### Бистрицька с/р    
30 Зеленське Ял ВЛВР 3 9 4 1,2 158 120 +   02 ЛКБ 531403 ####### Зеленська с/р    
31 Зеленське Ял ЛВР 3 9 13.2 0,6 229 181 +   02 ЛКБ 531415 ####### Зеленська с/р    
32 Зеленське Ял ЛВР 4 9 13 0,7 294 220 +   02 ЛКБ 531415 ####### Зеленська с/р    
33 Зеленське Ял ЛВР 4 9 4.2 0,5 145 118 +   02 ЛКБ 531415 ####### Зеленська с/р    
                                 
  Всього: ЛВР           35,4 11664 8709              
1 Довжинецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 3 12.1 2,1 220 177 + + 02 ЛКБ 531360 ####### Бистрицька с/р    
2 Довжинецьке Ял ІЗПзВЛГ 3 35 1 1,2 142 108 + + 02 ЛКБ 531360 ####### Бистрицька с/р    
3 Довжинецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 35 12.1 0,5 79 55 + + 02 ЛКБ 531360 ####### Бистрицька с/р    
4 Довжинецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 17 7.1 1,3 174 127 + + 02 ЛКБ 531360 ####### Бистрицька с/р    
5 Зеленське Ял ІЗПзВЛГ 4 27 3.1 1,4 286 199 + + 02 ЛКБ 531362 ####### Зеленська с/р    
6 Зеленське Ял ІЗПзВЛГ 4 20 56.1 0,7 109 78 + + 02 ЛКБ 531362 ####### Зеленська с/р    
7 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 60 14 2,3 116 0 + + 02 ЛКБ 531368 ####### Пнівська с/р    
8 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 60 27 1,5 134 0 + + 02 ЛКБ 531368 ####### Пнівська с/р    
9 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 60 32 2,7 360 0 + + 02 ЛКБ 531368 ####### Пнівська с/р    
10 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 60 33 2 267 0 + + 02 ЛКБ 531368 ####### Пнівська с/р    
11 Максимецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 13 1.1 0,5 98 74 + + 02 ЛКБ 531369 ####### Зеленська с/р    
12 Максимецьке Ял ІЗПзВЛГ 3 15 45.1 0,9 155 121 + + 02 ЛКБ 531369 ####### Зеленська с/р    
13 Бухтівецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 19 20 0,1 8 6 + + 02 ЛКБ 531374 ####### Зеленська с/р    
14 Бухтівецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 20 25 0,2 29 19 + + 02 ЛКБ 531374 ####### Зеленська с/р    
15 Максимецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 50 48 0,2 17 10 + + 02 ЛКБ 531375 ####### Бистрицька с/р    
16 Максимецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 50 49 0,2 14 8 + + 02 ЛКБ 531375 ####### Бистрицька с/р    
17 Максимецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 61 36.1 1 133 85 + + 02 ЛКБ 531376 ####### Зеленська с/р    
18 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 24 27.1 0,9 152 103 + + 02 ЛКБ 531378 ####### Пасічнянська с/р    
19 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 25 12.1 0,8 150 104 + + 02 ЛКБ 531378 ####### Пасічнянська с/р    
20 Пасічнянське Ял ІЗПзВЛГ 4 25 22.1 0,6 109 88 + + 02 ЛКБ 531378 ####### Пасічнянська с/р    
21 Бистрицьке Ял ІЗПзВЛГ 3 63 36.1 1,2 220 183 + + 02 ЛКБ 531380 ####### Бистрицька с/р    
22 Бистрицьке Ял ІЗПзВЛГ 3 78 19.2 0,4 78 56 + + 02 ЛКБ 531380 ####### Бистрицька с/р    
23 Бистрицьке Ял ІЗПзВЛГ 3 78 25.2 0,8 170 120 + + 02 ЛКБ 531380 ####### Бистрицька с/р    
24 Бухтівецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 14 11 1,4 165 125 + + 02 ЛКБ 531381 ####### Пасічнянська с/р    
25 Зеленське Ял ІЗПзВЛГ 3 9 35 0,3 36 23 + + 02 ЛКБ 531385 ####### Зеленська с/р    
26 Зеленське Ял ІЗПзВЛГ 3 10 42 0,4 45   + + 02 ЛКБ 531385 ####### Зеленська с/р    
27 Бухтівецьке Ял ІЗПзВЛГ 3 2 30 0,7 117 82 + + 02 ЛКБ 531389 ####### Пасічнянська с/р    
28 Річанське Ял ІЗПзВЛГ 3 17 34 0,1 10 9 + + 02 ЛКБ 531398 ####### Бистрицька с/р    
29 Довжинецьке Ял ІЗПзВЛГ 4 30 19 0,1 6 5 + + 02 ЛКБ 531404 ####### Бистрицька с/р    
30 Бистрицьке Ял ІЗПзВЛГ 4 61 19.1 1 162 118 + + 02 ЛКБ 531414 ####### Бистрицька с/р    
31 Бистрицьке Ял ІЗПзВЛГ 4 61 9.4 0,3 40 34 + + 02 ЛКБ 531414 ####### Бистрицька с/р    
32 Бистрицьке Ял ІЗПзВЛГ 4 32 8.3 2,4 361 276 + + 02 ЛКБ 531416 ####### Бистрицька с/р    
33 Довбушанське Ял ІЗПзВЛГ 3 14 35 0,1 7 6 + + 02 ЛКБ 531417 ####### Зеленська с/р    
34 Довбушанське Ял ІЗПзВЛГ 4 26 40,41 0,3 39 29 + + 02 ЛКБ 531417 ####### Зеленська с/р    
35 Довбушанське Ял ІЗПзВЛГ 3 42 41 0,1 4 4 + + 02 ЛКБ 531417 ####### Зеленська с/р    
36 Довбушанське Ял ІЗПзВЛГ 4 43 25 0,1 17 13 + + 02 ЛКБ 531417 ####### Зеленська с/р    
37 Довбушанське Ял ІЗПзВЛГ 3 8 41 0,1 13 10 + + 02 ЛКБ 531417 ####### Зеленська с/р    
38 Річанське Ял ІЗПзВЛГ 4 22 9.1 0,3 49 33 + + 02 ЛКБ 531418 ####### Бистрицька с/р    
39 Річанське Ял ІЗПзВЛГ 4 17 12.3 0,4 98 66 + + 02 ЛКБ 531418 ####### Бистрицька с/р    
                                 
  Всього: ІЗПзВЛГ           31,6 4389 2554              
                                 
  Всього: ОЛВЗ           0 0 0              
  Разом РФОЛ           304,1 23404 16575              
3. Інші рубки, не повязані з веденням лісового господарства                                
                                 
  Всього: ІЗПНзВЛГ                              
  Всього           360,7 44277 32237              
                                 
Лісокористувач ________________   Осташук Руслан Васильович                  
    (підпис)     (прізвище, ім"я, по батькові)